2020年財(cái)富世界500強(qiáng)公用設(shè)施行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
3 | 5 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 383,906 | 中國 |
87 | 89 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89,906.6 | 意大利 |
105 | 111 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81,978.1 | 中國 |
110 | 110 | 法國電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 80,277.6 | 法國 |
188 | 178 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,407 | 日本 |
227 | 193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 50,256.7 | 韓國 |
303 | 292 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 40,783.4 | 西班牙 |
364 | 344 | Exelon公司(EXELON) | 34,438 | 美國 |
370 | 386 | 中國華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 33,808.4 | 中國 |
412 | 407 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 30,431.2 | 法國 |
420 | 443 | CFE公司(CFE) | 29,868.8 | 墨西哥 |
428 | 420 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,288 | 日本 |
440 | 311 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 28,933.7 | 英國 |
454 | 453 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28,199.8 | 日本 |
492 | 430 | 西班牙能源集團(tuán)(NATURGY ENERGY GROUP) | 25,991.4 | 西班牙 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2021-2027年中國城市公用設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告
《2021-2027年中國城市公用設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告》共十四章,包含2021-2027年城市公用設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn),城市公用設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。