智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月新疆居住價格指數(shù)本期數(shù)為97.27,本期累計數(shù)為97.46,環(huán)比數(shù)為99.91。
近一年新疆居住價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 居住價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 居住價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 居住價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.66 | 101.09 | 99.62 |
2017年08月 | 100.17 | 100.98 | 100.01 |
2017年09月 | 99.56 | 100.82 | 99.89 |
2017年10月 | 99.48 | 100.68 | 99.88 |
2017年11月 | 99.26 | 100.55 | 99.73 |
2017年12月 | 99.02 | 100.42 | 99.73 |
2018年01月 | 97.74 | - | 98.71 |
2018年02月 | 97.19 | 97.46 | 99.35 |
2018年03月 | 97.41 | 97.44 | 100.17 |
2018年04月 | 97.61 | 97.49 | 100.32 |
2018年05月 | 97.57 | 97.5 | 99.91 |
2018年06月 | 97.27 | 97.46 | 99.91 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年新疆居住價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



