智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月浙江居住價格指數(shù)本期數(shù)為103.74,本期累計數(shù)為104.84,環(huán)比數(shù)為100.2。
近一年浙江居住價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 居住價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 居住價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 居住價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 105.28 | 104.1 | 100.73 |
2017年08月 | 105.88 | 104.32 | 100.8 |
2017年09月 | 106.26 | 104.54 | 100.75 |
2017年10月 | 106.5 | 104.74 | 100.65 |
2017年11月 | 106.88 | 104.93 | 100.36 |
2017年12月 | 106.82 | 105.09 | 100.23 |
2018年01月 | 106.31 | - | 100.02 |
2018年02月 | 105.43 | 105.87 | 99.84 |
2018年03月 | 104.77 | 105.5 | 99.93 |
2018年04月 | 104.48 | 105.25 | 100.04 |
2018年05月 | 104.34 | 105.06 | 100.12 |
2018年06月 | 103.74 | 104.84 | 100.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年浙江居住價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



