2018年8月,汽車經(jīng)銷商與廠商之間的矛盾頻發(fā)。沃爾沃、捷豹路虎、眾泰和Jeep相繼爆出經(jīng)銷商拉橫幅維權(quán)和退網(wǎng)傳聞。維權(quán)的主要原因是經(jīng)銷商的庫存壓力增大,以及車市慘淡帶來了嚴(yán)重虧損。
隨著6月、7月銷量持續(xù)下滑,汽車經(jīng)銷商隨車市一起陷入低迷,庫存長期超過警戒線,利潤下滑甚至出現(xiàn)虧損,經(jīng)營信心因此受到打擊。
“車越來越不好賣了,賣車虧損的錢也越來越多了。”一位華東地區(qū)的汽車經(jīng)銷商對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者說,“以往賣一輛車,4S店可能貼幾千塊錢,但現(xiàn)在得貼上萬元。8月情況沒有明顯好轉(zhuǎn),大家為了去庫存,下半年或許將不得不打響價格戰(zhàn)。”
車市能否回暖?
全國乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示,8月上旬(1-10號)國內(nèi)乘用車銷量走勢相對平穩(wěn),但與去年同期相比,銷量下滑的幅度依然較大,零售量同比下降17.9%,批發(fā)銷量同比下降14.5%。
2017年7月,中國乘用車總計生產(chǎn)1725270輛,1-7月乘用車總計生產(chǎn)13579140輛。
2018年7月乘用車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車總計 | 1725270 | 13579140 | 13241323 | -10.64 | -1.90 | 2.55 |
(一)國內(nèi)制造 | 1697430 | 13392839 | 13043712 | -10.88 | -1.98 | 2.68 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 863570 | 6487308 | 6335450 | -10.88 | -1.86 | 2.40 |
多功能乘用車(MPV) | 119184 | 977133 | 1180813 | -5.18 | -18.28 | -17.25 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 675914 | 5673903 | 5216557 | -12.70 | -0.26 | 8.77 |
交叉型乘用車 | 38762 | 254495 | 310892 | 8.84 | 37.25 | -18.14 |
其中:純電動 | 57054 | 315953 | 183222 | 10.29 | 53.71 | 72.44 |
排量≤1升 | 12251 | 101538 | 81911 | -8.45 | 37.16 | 23.96 |
1升<排量≤1.6升 | 1073927 | 8930949 | 8971926 | -14.70 | -7.78 | -0.46 |
1.6升<排量≤2.0升 | 501307 | 3677141 | 3351632 | -3.89 | 10.64 | 9.71 |
2.0升<排量≤2.5升 | 49173 | 337712 | 404394 | -10.20 | -24.01 | -16.49 |
2.5升<排量≤3.0升 | 3716 | 29526 | 47351 | -9.67 | 14.23 | -37.64 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2 | 20 | 3276 | 0.00 | -98.04 | -99.39 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 451183 | 4514676 | 5689786 | -24.22 | -30.44 | -20.65 |
自動檔 | 1110976 | 7958354 | 6606021 | -4.57 | 15.61 | 20.47 |
其他檔 | 135271 | 919809 | 747905 | -6.69 | 10.76 | 22.98 |
其中:柴油汽車 | 2624 | 27463 | 54449 | -32.21 | -44.89 | -49.56 |
汽油汽車 | 1596588 | 12811342 | 12688371 | -11.69 | -4.29 | 0.97 |
普通混合動力 | 18835 | 109289 | 62740 | 2.45 | 81.47 | 74.19 |
插電式混合動力 | 22081 | 118061 | 41939 | 7.00 | 138.46 | 181.51 |
純電動 | 57054 | 315953 | 183222 | 10.29 | 53.71 | 72.44 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 248 | 10731 | 12991 | -88.05 | -87.43 | -17.40 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 27840 | 186301 | 197611 | 6.20 | 3.48 | -5.72 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
多功能乘用車(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 22415 | 143713 | 151775 | 12.09 | 8.24 | -5.31 |
交叉型乘用車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 20558 | 141622 | 126179 | 6.31 | 29.73 | 12.24 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3840 | 25977 | 35839 | -0.98 | -28.82 | -27.52 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 24799 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 3442 | 18702 | 10794 | 14.81 | 146.39 | 73.26 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 65 | 511 | 387 | 30.00 | 490.91 | 32.04 |
自動檔 | 20199 | 130681 | 145963 | 7.00 | -2.81 | -10.47 |
其他檔 | 7576 | 55109 | 51261 | 3.98 | 23.99 | 7.51 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 27840 | 186301 | 197611 | 6.20 | 3.48 | -5.72 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理
2018年7月汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車企業(yè)總計(70家) | 2042780 | 16100266 | 15553446 | -10.78 | -0.66 | 3.52 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 493600 | 4084263 | 3739098 | -10.27 | -0.66 | 9.23 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 279660 | 2246653 | 2189316 | -10.06 | 1.02 | 2.62 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 296074 | 1947897 | 1889413 | -0.26 | 5.19 | 3.10 |
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 163105 | 1333701 | 1322958 | -21.78 | 7.76 | 0.81 |
中國長安汽車集團(tuán)股份有限公司 | 127051 | 1294128 | 1571359 | -27.81 | -33.54 | -17.64 |
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 195332 | 1242242 | 1152656 | 0.36 | 8.70 | 7.77 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 98721 | 860650 | 652297 | -28.96 | 9.30 | 31.94 |
長城汽車股份有限公司 | 53919 | 525029 | 514343 | -13.36 | -6.49 | 2.08 |
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 72042 | 441109 | 415408 | 20.81 | 31.70 | 6.19 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 58229 | 385116 | 356836 | -0.41 | 35.36 | 7.93 |
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 36231 | 290911 | 291261 | 29.58 | 20.78 | -0.12 |
比亞迪汽車有限公司 | 36209 | 260423 | 212481 | -5.68 | 24.79 | 22.56 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 21692 | 192708 | 170483 | -22.04 | -8.49 | 13.04 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 15536 | 169738 | 124932 | -18.58 | -25.13 | 35.86 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11487 | 113566 | 109849 | -38.25 | -26.89 | 3.38 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 9734 | 61594 | 51322 | -9.13 | 7.23 | 20.01 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 3508 | 59219 | 85982 | -34.60 | -66.10 | -31.13 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5861 | 53476 | 78725 | -11.12 | -45.31 | -32.07 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 5297 | 46414 | 42811 | -33.64 | -5.33 | 8.42 |
榮城華泰汽車有限公司 | 9917 | 43696 | 56446 | 1.15 | 62.39 | -22.59 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5578 | 41634 | 39583 | -25.62 | 8.61 | 5.18 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 2667 | 36851 | 112545 | -30.75 | -85.13 | -67.26 |
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 4817 | 36793 | 28939 | -6.76 | 2.10 | 27.14 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4392 | 35174 | 34384 | -9.98 | 4.45 | 2.30 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 4304 | 29846 | 27178 | 2.79 | -20.04 | 9.82 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2248 | 28383 | 25151 | -24.00 | -20.17 | 12.85 |
海馬汽車有限公司 | 1084 | 25270 | 51079 | 19.65 | -67.00 | -50.53 |
重慶比速汽車有限公司 | 1626 | 20973 | 23689 | -21.45 | -66.79 | -11.47 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 1801 | 19187 | 16216 | -45.04 | -21.73 | 18.32 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2688 | 17928 | 21253 | -10.85 | -15.18 | -15.64 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2132 | 17821 | 15523 | -9.66 | 16.31 | 14.80 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 1730 | 15050 | 0 | -31.62 | 0.00 | 0.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1297 | 11706 | 11313 | -23.71 | -9.17 | 3.47 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1002 | 11433 | 10711 | -5.83 | 11.09 | 6.74 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1441 | 10851 | 7373 | -5.26 | 14.64 | 47.17 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1046 | 8779 | 11764 | 83.19 | -24.69 | -25.37 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1052 | 8410 | 10851 | -18.83 | -55.85 | -22.50 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 455 | 7804 | 8689 | -38.84 | -58.30 | -10.19 |
廣東福迪汽車有限公司 | 528 | 7662 | 1693 | -8.97 | - | 352.57 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 997 | 7267 | 20947 | -13.38 | -20.24 | -65.31 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 538 | 6686 | 5416 | -77.16 | -35.02 | 23.45 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 578 | 6359 | 5480 | -3.67 | 24.03 | 16.04 |
中通客車控股股份有限公司 | 633 | 4920 | 4482 | -30.36 | -22.43 | 9.77 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 590 | 4204 | 3600 | -27.16 | -45.47 | 16.78 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 699 | 3860 | 4668 | -41.90 | 42.36 | -17.31 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 229 | 2690 | 0 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
南京金龍客車制造有限公司 | 256 | 2669 | 1127 | -58.10 | 96.92 | 136.82 |
吉利四川商用車有限公司 | 868 | 2498 | 1766 | 82.74 | 180.91 | 41.45 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 603 | 2225 | 0 | 151.25 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 212 | 1987 | 1741 | -39.26 | -23.19 | 14.13 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 299 | 1984 | 1567 | -38.85 | 147.11 | 26.61 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 284 | 1739 | 2966 | 29.68 | -25.26 | -41.37 |
上海申龍汽車有限公司 | 174 | 1693 | 1966 | -28.40 | -60.45 | -13.89 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 70 | 1536 | 6859 | 169.23 | -91.63 | -77.61 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 305 | 955 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 155 | 919 | 2954 | -11.43 | -51.26 | -68.89 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 40 | 567 | 394 | -75.90 | 0.00 | 43.91 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 13 | 342 | 294 | -31.58 | -85.56 | 16.33 |
萬向集團(tuán)公司 | 0 | 240 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車股份有限公司 | 11 | 194 | 316 | -35.29 | -77.55 | -38.61 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 170 | 223 | -100.00 | -100.00 | -23.77 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 79 | 157 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 29 | 112 | 370 | 163.64 | 0.00 | -69.73 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 13 | 65 | 102 | 0.00 | 8.33 | -36.27 |
河北長征汽車制造有限公司 | 12 | 52 | 13 | 20.00 | 0.00 | 300.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 43 | 111 | 0.00 | 0.00 | -61.26 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 39 | 78 | 0.00 | -100.00 | -50.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 6 | 81 | 0.00 | -100.00 | -92.59 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理
進(jìn)入8月,車市的低迷并未好轉(zhuǎn),反而下滑更加明顯。“7月份的汽車銷量同樣是前三周也是下降得比較多,但第四周量上來了,最后同比下滑5%?,F(xiàn)在來看,8月的走勢應(yīng)該會和7月差不多,前幾周下滑幅度大,月底銷量可能比較多,最后可能是與去年持平或微下降。”8月27日,乘用車聯(lián)席會秘書長崔東樹接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示。
8月過后,車市將迎來傳統(tǒng)的暢銷季“金九銀十”。不過,在崔東樹看來,盡管前7個月中國汽車銷量保持了4%的增速,但是現(xiàn)在市場的表現(xiàn)一般,今年的整體銷量或?qū)⑹状纬霈F(xiàn)零增長,甚至有可能負(fù)增長。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,上半年造成汽車消費(fèi)走低的原因是,西部地區(qū)樓市走強(qiáng)和汽車進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整影響。崔東樹認(rèn)為,汽車銷量下滑的主要原因是受到外部經(jīng)濟(jì)影響帶來經(jīng)濟(jì)不景氣,消費(fèi)者購買力降低。“關(guān)稅調(diào)整給汽車行業(yè)帶來的影響還沒有到來,關(guān)稅的調(diào)整或許會進(jìn)一步抑制汽車消費(fèi)。”崔東樹說。
經(jīng)銷商對于下半年的市場走勢的觀點(diǎn)也變得更加謹(jǐn)慎。中國汽車流通協(xié)會建議,經(jīng)銷商要根據(jù)實(shí)際情況,理性預(yù)估實(shí)際市場需求,合理控制庫存水平,以防庫存壓力過大,導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險。“我們做好了后幾個月打一場硬仗的準(zhǔn)備。”上述華東地區(qū)經(jīng)銷商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
消費(fèi)降級同樣在汽車行業(yè)有所體現(xiàn)。崔東樹認(rèn)為,汽車消費(fèi)降級的一個明顯特征是,今年前7個月,入門級轎車?yán)^續(xù)保持著較高增長趨勢。“整體上來看,今年前7個月,豪華車的整體銷量表現(xiàn)還是非常不錯的。銷量下滑的主要是自主品牌和合資品牌。在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下,入門級車型對價格更加敏感。”崔東樹說。
此外,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到,今年1-7月汽車產(chǎn)量同樣出現(xiàn)了下降。崔東樹告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,主要原因是車市越冷經(jīng)銷商庫存壓力大,車企因此對產(chǎn)能做出了調(diào)整。
“市場不景氣的情況下,產(chǎn)能下降是好事。如果在市場狀況不好的情況下,車企增加產(chǎn)能,就會造成庫存積壓,這個壓力會施加到經(jīng)銷商身上,為了清倉經(jīng)銷商就會降價甩賣,影響經(jīng)銷商的利潤。而廠商為了讓經(jīng)銷商賣更多車,也會降低給經(jīng)銷商的供貨價,車企的利潤也會受到影響,造成惡性循環(huán)。”8月27日,中國汽車流通協(xié)會副秘書長羅磊表示。
2018年7月汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車總計 | 2042780 | 16100266 | 15553446 | -10.78 | -0.66 | 3.52 |
其中:國內(nèi)制造 | 2014940 | 15913965 | 15355814 | -10.98 | -0.71 | 3.63 |
CKD | 27840 | 186301 | 197632 | 6.20 | 3.48 | -5.73 |
總計中:乘用車 | 1725270 | 13579140 | 13241323 | -10.64 | -1.90 | 2.55 |
其中:柴油汽車 | 2624 | 27463 | 54449 | -32.21 | -44.89 | -49.56 |
汽油汽車 | 1624428 | 12997643 | 12885982 | -11.43 | -4.17 | 0.87 |
其他燃料汽車 | 98218 | 554034 | 300892 | 5.81 | 67.23 | 84.13 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 868995 | 6529896 | 6381286 | -10.90 | -1.94 | 2.33 |
多功能乘用車(MPV) | 119184 | 977133 | 1180813 | -5.18 | -18.28 | -17.25 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 698329 | 5817616 | 5368332 | -12.07 | 0.00 | 8.37 |
交叉型乘用車 | 38762 | 254495 | 310892 | 8.84 | 37.25 | -18.14 |
總計中:商用車 | 317510 | 2521126 | 2312123 | -11.52 | 6.65 | 9.04 |
其中:柴油汽車 | 208272 | 1825672 | 1744408 | -18.78 | -6.05 | 4.66 |
汽油汽車 | 95382 | 615307 | 488891 | 8.99 | 61.83 | 25.86 |
其他燃料汽車 | 13856 | 80147 | 78824 | -7.17 | -18.82 | 1.68 |
其中:客車 | 36458 | 266218 | 257079 | -14.69 | -4.87 | 3.55 |
其中:客車非完整車輛 | 2362 | 18123 | 27793 | -29.41 | -46.90 | -34.79 |
貨車 | 281052 | 2254908 | 2055044 | -11.09 | 8.36 | 9.73 |
其中:半掛牽引車 | 32531 | 271067 | 347504 | -14.77 | -30.07 | -22.00 |
貨車非完整車輛 | -42699 | 335358 | 286696 | 1.09 | 5.85 | 16.97 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理
經(jīng)銷商壓力增大
“上半年我們的銷量非常不好,庫存壓力非常大。下半年尤其是四季度的狀況,將對整年的銷量起決定性的作用。”一位內(nèi)蒙古的經(jīng)銷商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
庫存壓力增大的同時,經(jīng)銷商還面臨著巨大資金壓力。汽車市場整體銷量下滑,經(jīng)銷商銷售情況不好,造成資金周轉(zhuǎn)困難。
“今年以來,經(jīng)銷商普遍反映日子不好過。主要原因包括需求端和供給端兩方面。在需求端,消費(fèi)者對汽車的需求減少;在供給端,一方面,經(jīng)銷商要承擔(dān)去庫存的壓力。另一方面,資本市場方面,受金融嚴(yán)監(jiān)管去杠桿等因素影響,經(jīng)銷商比以前更難籌得資金,流動資金減少增加了經(jīng)營壓力。”羅磊表示。
汽車流通作為重資產(chǎn)行業(yè),保證資金的健康周轉(zhuǎn)是經(jīng)銷商的經(jīng)營前提。“近期頻頻出現(xiàn)維權(quán)問題,最重要的原因是今年汽車市場的總體形勢并不太好。但經(jīng)銷商必須保證資金投入,經(jīng)營狀況日益艱難。”羅磊說。
8月10日,龐大集團(tuán)發(fā)布公告稱,將向中升集團(tuán)出售龐大集團(tuán)直接或間接持有的九家子公司,擬轉(zhuǎn)讓價格為10.9億元。這是繼今年5月轉(zhuǎn)讓五家子公司股權(quán)以來,龐大集團(tuán)第二次變賣資產(chǎn)。
龐大集團(tuán)的一季報并不樂觀。一季度公司營收141.23億元,同比下滑10.71%;歸屬于上市公司股東凈利潤為4579.73萬元,同比下滑60.82%。此外,據(jù)一季報顯示,龐大集團(tuán)資產(chǎn)總額為600.05億元,整體負(fù)債464.64億元,資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)77%。
“過去十幾年經(jīng)銷商的盈利狀況不錯,但是因?yàn)槭袌龈偁幾兊迷絹碓郊ち遥?jīng)銷商的盈利能力也因此下降。4S店不得不犧牲賣車的利潤,依靠汽車金融、汽車后市場售后服務(wù)來盈利。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
不過,上述華東地區(qū)經(jīng)銷商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,現(xiàn)在的價格戰(zhàn)已經(jīng)蔓延到后市場領(lǐng)域,整體利潤大打折扣。“現(xiàn)在大家手上的庫存積壓比往年更嚴(yán)重,年前是銷售旺季,但是因?yàn)橐幚淼膸齑孢^多,最后會引發(fā)比以往更為激烈的價格戰(zhàn)。”
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。