2018年馬云以2387.4的身份獲得福布斯中國富豪排行第一,2019年初,胡潤富豪榜最新公布時,華人首富還是阿里巴巴的馬云,身價高達2600億元。
2018年度福布斯中國富豪TOP10
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018年度福布斯中國400富豪詳單
排名 | 姓名 | 財富(億元) | 公司 | 居住城市 | 行業(yè) |
1 | 馬云 | 2387.4 | 阿里巴巴 | 杭州 | 電子商務 |
2 | 馬化騰 | 2263.2 | 騰訊 | 深圳 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
3 | 許家印 | 2125.2 | 恒大集團 | 深圳 | 房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、飲料、體育 |
4 | 王健林 | 1566.3 | 大連萬達集團 | 北京 | 房地產(chǎn) |
5 | 何享健家族 | 1345.5 | 美的集團 | 佛山 | 日用電器制造、房地產(chǎn) |
6 | 楊惠妍 | 1179.9 | 碧桂園 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
7 | 王衛(wèi) | 1028.1 | 順豐控股 | 深圳 | 物流 |
8 | 李彥宏 | 1007.4 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
9 | 李書福 | 979.8 | 吉利控股 | 杭州 | 汽車制造 |
10 | 丁磊 | 931.5 | 網(wǎng)易 | 杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 |
11 | 雷軍 | 821.1 | 小米集團 | 北京 | 智能手機、投資 |
12 | 黃崢 | 776.3 | 拼多多 | 上海 | 電子商務 |
13 | 王文銀 | 772.8 | 正威國際 | 深圳 | 金屬采礦 |
14 | 張志東 | 769.4 | 騰訊 | 深圳 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 |
15 | 孫飄揚家族 | 717.6 | 恒瑞醫(yī)藥 | 連云港 | 醫(yī)藥 |
16 | 許世輝家族 | 627.9 | 達利食品 | 泉州 | 零食、飲料 |
17 | 龐康 | 607.2 | 海天味業(yè) | 佛山 | 調(diào)味品 |
18 | 宗慶后 | 586.5 | 娃哈哈集團 | 杭州 | 飲料 |
19 | 張勇家族 | 531.3 | 海底撈 | 新加坡 | 餐飲 |
20 | 龔虹嘉夫婦 | 507.2 | 海康威視 | 香港 | 電子產(chǎn)品制造 |
21 | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 503.7 | 恒力集團 | 吳江 | 化工 |
22 | 許榮茂 | 496.8 | 世茂集團 | 香港 | 房地產(chǎn) |
23 | 馬建榮家族 | 483 | 申洲國際 | 寧波 | 紡織、服裝 |
24 | 姚振華家族 | 476.1 | 寶能集團 | 深圳 | 多元化經(jīng)營 |
25 | 張一鳴 | 469.2 | 字節(jié)跳動 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng) |
26 | 郭廣昌 | 465.8 | 復星國際 | 上海 | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融 |
27 | 吳亞軍 | 462.3 | 龍湖集團 | 北京 | 房地產(chǎn) |
28 | 張近東 | 448.5 | 蘇寧 | 南京 | 電子商務、房地產(chǎn)、文化娛樂 |
29 | 閻志 | 431.3 | 卓爾發(fā)展 | 武漢 | 房地產(chǎn) |
30 | 劉強東 | 427.8 | 京東 | 北京 | 電子商務 |
31 | 章金梅家族 | 420.9 | 萬向集團 | 杭州 | 汽車、有色金屬、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、金融 |
32 | 孫宏斌 | 414 | 融創(chuàng)中國 | 天津 | 房地產(chǎn) |
33 | 陳麗華 | 400.2 | 富華國際集團 | 北京 | 房地產(chǎn) |
34 | 汪滔 | 372.6 | 大疆創(chuàng)新科技 | 深圳 | 無人機 |
35 | 潘政民夫婦 | 362.3 | 瑞聲科技 | 深圳 | 聲學器材 |
36 | 蔣仁生家族 | 358.8 | 智飛生物 | 重慶 | 生物藥品制造 |
37 | 王興 | 351.9 | 美團點評 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 |
38 | 劉永行 | 338.1 | 東方希望集團 | 上海 | 飼料、重化工業(yè)、投資 |
39 | 李水榮 | 331.2 | 浙江榮盛控股集團 | 杭州 | 化纖、房地產(chǎn)、煤化工 |
40 | 張士平家族 | 327.8 | 中國宏橋集團、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 | 濱州 | 礦業(yè)、紡織 |
41 | 紀海鵬家族 | 321.5 | 龍光地產(chǎn) | 香港 | 房地產(chǎn) |
42 | 林斌 | 320.9 | 小米集團 | 深圳 | 智能手機 |
43 | 陳邦 | 317.4 | 愛爾眼科 | 長沙 | 衛(wèi)生、保健、護理服務 |
44 | 徐鏡人家族 | 314 | 揚子江藥業(yè) | 泰州 | 醫(yī)藥 |
45 | 周鴻祎 | 310.5 | 三六零 | 北京 | 軟件開發(fā) |
46 | 張勁 | 307.1 | 雪松控股集團 | 廣州 | 房地產(chǎn)、文化旅游、金融 |
47 | 聶騰云夫婦 | 303.6 | 韻達股份 | 上海 | 物流 |
48 | 江南春 | 296.7 | 分眾傳媒 | 上海 | 數(shù)字戶外傳媒 |
49 | 車建新 | 293.3 | 紅星美凱龍 | 上海 | 家具零售 |
50 | 季昌群 | 289.8 | 南京豐盛集團 | 南京 | 房地產(chǎn) |
51 | 張邦鑫 | 282.9 | 好未來 | 北京 | 教育 |
52 | 蔡奎 | 280.1 | 龍湖集團 | 成都 | 房地產(chǎn) |
53 | 王玉鎖夫婦 | 279.5 | 新奧集團 | 廊坊 | 能源、旅游、科技 |
54 | 周群飛 | 277.4 | 藍思科技 | 香港 | 智能手機屏 |
55 | 王傳福 | 276 | 比亞迪 | 深圳 | 電池、汽車、新能源 |
56 | 陳東升家族 | 272.6 | 泰康保險集團 | 北京 | 保險、拍賣 |
57 | 黃如論家族 | 269.1 | 世紀金源集團 | 北京 | 房地產(chǎn)、投資 |
58 | 方威 | 265.7 | 遼寧方大集團 | 北京 | 石墨碳素、鋼鐵、化工 |
59 | 周建平家族 | 262.2 | 海瀾集團 | 江陰 | 服裝連鎖 |
60 | 劉永好家族 | 258.8 | 新希望集團 | 成都 | 飼料、房地產(chǎn)、金融、化工 |
61 | 張宏偉 | 256.7 | 東方集團 | 北京 | 石油、銀行 |
62 | 沈玉興 | 255.3 | 佳源國際控股 | 寧波 | 房地產(chǎn) |
63 | 李留法家族 | 254.6 | 天瑞集團 | 汝州 | 水泥、鑄造、旅游、煤電鋁、礦業(yè) |
64 | 邱光和家族 | 253.9 | 森馬服飾 | 溫州 | 服裝連鎖 |
65 | 魏建軍夫婦 | 252.5 | 長城汽車 | 保定 | 汽車 |
66 | 施永宏家族 | 251.9 | 海底撈 | 成都 | 餐飲 |
67 | 李華 | 248.4 | 卓越集團 | 深圳 | 房地產(chǎn) |
68 | 梁穩(wěn)根 | 245.6 | 三一集團 | 長沙 | 機械裝備制造 |
69 | 秦英林家族 | 245 | 牧原股份 | 南陽 | 畜牧養(yǎng)殖 |
70 | 李革家族 | 244.3 | 藥明生物、藥明康德 | 上海 | 生物醫(yī)藥 |
71 | 姚良松 | 242.9 | 歐派家居 | 廣州 | 家具制造 |
72 | 詹克團 | 241.5 | 比特大陸 | 北京 | 科技 |
73 | 盧志強 | 240.1 | 泛海集團 | 北京 | 金融、房地產(chǎn)、投資 |
74 | 謝炳家族 | 238.7 | 中國生物制藥 | 香港 | 醫(yī)藥 |
75 | 王文學 | 238.1 | 華夏幸福 | 北京 | 房地產(chǎn) |
76 | 賴梅松 | 231.2 | 中通快遞 | 上海 | 物流 |
77 | 曹龍祥家族 | 227.7 | 濟川藥業(yè) | 泰興 | 醫(yī)藥 |
78 | 馮海良家族 | 227 | 海亮集團 | 諸暨 | 銅加工、房地產(chǎn)、教育、農(nóng)業(yè) |
79 | 張欣夫婦 | 224.3 | SOHO中國 | 北京 | 房地產(chǎn) |
80 | 朱孟依家族 | 217.4 | 合生創(chuàng)展 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
81 | 喻會蛟夫婦 | 213.9 | 圓通速遞 | 上海 | 物流 |
82 | 黃楚龍 | 207 | 星河集團 | 深圳 | 房地產(chǎn)、金融投資 |
83 | 任正非 | 205.6 | 華為技術(shù) | 深圳 | 通信 |
84 | 葉澄海家族 | 201.5 | 信立泰 | 香港 | 醫(yī)藥 |
85 | 蔡東晨 | 200.8 | 石藥集團 | 欒城 | 醫(yī)藥 |
86 | 宿華 | 200.1 | 快手 | 北京 | 視頻 |
87 | 張力 | 199.4 | 富力集團、力量礦業(yè) | 廣州 | 房地產(chǎn)、礦業(yè) |
88 | 徐傳化家族 | 198.7 | 傳化集團 | 杭州 | 化工、物流、農(nóng)業(yè)、投資 |
89 | 程雪 | 196.7 | 海天味業(yè) | 佛山 | 調(diào)味品 |
90 | 于泳 | 193.2 | 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團 | 上海 | 投資 |
91 | 李丐騰 | 189.8 | 飛科電器 | 上海 | 個人護理電器 |
92 | 孫廣信 | 187.7 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團) | 烏魯木齊 | 能源、汽車銷售服務、房地產(chǎn) |
93 | 丁世忠 | 187 | 安踏體育 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
94 | 張學信家族 | 186.3 | 信發(fā)集團 | 聊城 | 多元化經(jīng)營 |
95 | 劉忠田家族 | 185.6 | 忠旺集團 | 遼陽 | 工業(yè)鋁型材 |
96 | 吳志剛家族 | 184.2 | 桃李面包 | 沈陽 | 連鎖面包店 |
97 | 丁世家 | 183.5 | 安踏體育 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
98 | 傅利泉 | 182.9 | 大華股份 | 杭州 | 電子設(shè)備制造 |
99 | 李鋰夫婦 | 182.2 | 海普瑞 | 深圳 | 醫(yī)藥 |
100 | 羅立國家族 | 181.5 | 合盛硅業(yè) | 寧波 | 化學原料及化學制品制造 |
101 | 黃世霖 | 180.1 | 寧德時代 | 寧德 | 電氣機械和器材制造 |
102 | 張文中 | 179.4 | 物美集團 | 北京 | 零售 |
102 | 馬興田夫婦 | 179.4 | 康美藥業(yè) | 普寧 | 醫(yī)藥 |
104 | 左暉 | 176 | 鏈家 | 北京 | 房地產(chǎn)服務 |
105 | 李仲初 | 173.2 | 石基信息 | 北京 | 軟件和信息技術(shù)服務 |
106 | 孫壽寬家族 | 172.5 | 嘉晨集團 | 營口 | 耐火材料、煤化工 |
106 | 林秀成家族 | 172.5 | 三安光電 | 廈門 | 電子元器件制造、鋼鐵 |
108 | 王振華 | 170.4 | 新城發(fā)展 | 上海 | 房地產(chǎn) |
109 | 潘偉明 | 169.1 | 福晟集團 | 福州 | 房地產(chǎn) |
110 | 施文博 | 165.6 | 恒安集團 | 晉江 | 個人護理用品 |
110 | 許連捷 | 165.6 | 恒安集團 | 晉江 | 個人護理用品 |
110 | 梁信軍 | 165.6 | 復星國際 | 上海 | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融 |
113 | 徐航 | 163.5 | 邁瑞醫(yī)療 | 深圳 | 醫(yī)療器械 |
114 | 曹德旺夫婦 | 160.1 | 福耀玻璃 | 福清 | 玻璃制造 |
115 | 柯尊洪家族 | 158.7 | 康弘藥業(yè) | 成都 | 醫(yī)藥 |
115 | 王文京 | 158.7 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 北京 | 軟件開發(fā) |
117 | 童錦泉 | 157.3 | 長峰房地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) |
118 | 安康 | 154.6 | 華蘭生物 | 新鄉(xiāng) | 生物醫(yī)藥 |
118 | 歐宗榮 | 154.6 | 正榮集團 | 上海 | 房地產(chǎn) |
120 | 耿建明 | 151.8 | 榮盛發(fā)展 | 廊坊 | 房地產(chǎn) |
120 | 張帆 | 151.8 | 匯頂科技 | 深圳 | 集成電路 |
120 | 馬秀慧家族 | 151.8 | 歐普照明 | 上海 | 照明 |
123 | 程一笑 | 149 | 快手 | 北京 | 視頻 |
124 | 王來春 | 148.4 | 立訊精密 | 深圳 | 電子元件制造 |
125 | 王來勝 | 147.7 | 立訊精密 | 深圳 | 電子元件制造 |
126 | 黃振達家族 | 144.9 | 廣東聯(lián)泰集團 | 汕頭 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、環(huán)保 |
126 | 黃世再 | 144.9 | 大中華國際 | 深圳 | 房地產(chǎn) |
126 | 季琦 | 144.9 | 華住酒店集團 | 上海 | 酒店管理 |
126 | 其實家族 | 144.9 | 東方財富 | 上海 | 軟件服務 |
130 | 胡凱軍 | 144.2 | 中國遠大集團 | 北京 | 醫(yī)藥、健康產(chǎn)業(yè) |
130 | 梁允超 | 144.2 | 湯臣倍健 | 廣州 | 保健品 |
132 | 沈文榮 | 143.5 | 江蘇沙鋼集團 | 張家港 | 鋼鐵、投資 |
132 | 朱保國家族 | 143.5 | 健康元 | 深圳 | 醫(yī)藥制造、保健品 |
134 | 宋作文 | 142.8 | 山東南山集團 | 龍口 | 鋁業(yè)、紡織、房地產(chǎn)、航空 |
135 | 董偉 | 141.5 | 恒瑞醫(yī)藥 | 連云港 | 醫(yī)藥 |
136 | 陳華 | 140.1 | 京基集團 | 深圳 | 房地產(chǎn) |
137 | 王超斌家族 | 138 | 中陸物流 | 鄭州 | 房地產(chǎn)、物流 |
137 | 張秀根家族 | 138 | 華泰汽車集團 | 北京 | 汽車 |
137 | 沈國軍 | 138 | 銀泰集團 | 北京 | 零售、房地產(chǎn) |
137 | 呂向陽 | 138 | 融捷投資、比亞迪 | 廣州 | 投資 |
137 | 林中家族 | 138 | 旭輝國際 | 上海 | 房地產(chǎn) |
137 | 朱林瑤 | 138 | 華寶國際 | 香港 | 香料香精 |
143 | 陳學利 | 135.9 | 威高集團 | 威海 | 醫(yī)療器械 |
144 | 陳金霞 | 135.2 | 涌金集團 | 上海 | 金融、投資 |
145 | 熊續(xù)強家族 | 134.6 | 寧波銀億集團 | 寧波 | 房地產(chǎn)、煤炭、礦業(yè) |
146 | 汪立平家族 | 133.2 | 恒立液壓 | 常州 | 機械裝備制造 |
146 | 張軒松 | 133.2 | 永輝超市 | 福州 | 零售 |
148 | 俞敏洪 | 132.5 | 新東方 | 北京 | 教育 |
149 | 蔣衛(wèi)平夫婦 | 129 | 天齊鋰業(yè) | 成都 | 化學原料及化學制品制造 |
149 | 柯希平家族 | 129 | 廈門恒興集團 | 廈門 | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 |
149 | 劉明輝 | 129 | 中國燃氣 | 香港 | 天然氣 |
152 | 林立 | 128.3 | 深圳立業(yè)集團 | 深圳 | 金融、投資 |
153 | 杜偉民 | 127.7 | 康泰生物 | 深圳 | 生物醫(yī)藥 |
154 | 王文彪 | 126.3 | 億利資源集團 | 北京 | 能源、沙漠生態(tài) |
154 | 吳羽嵐 | 126.3 | 恒瑞醫(yī)藥 | 連云港 | 醫(yī)藥 |
156 | 茅理翔家族 | 125.6 | 方太集團 | 寧波 | 家電制造 |
156 | 繆壽良 | 125.6 | 富源集團 | 深圳 | 房地產(chǎn)、教育、新能源、新材料 |
158 | 魏少軍家族 | 124.2 | 隆基泰和 | 保定 | 房地產(chǎn)、零售 |
159 | 李西廷 | 122.1 | 邁瑞醫(yī)療 | 深圳 | 醫(yī)療器械 |
159 | 黃毅 | 122.1 | 中升集團 | 北京 | 汽車零售 |
159 | 唐巖家族 | 122.1 | 陌陌 | 北京 | 移動社交軟件 |
162 | 蔣業(yè)華家族 | 120.1 | 華宇集團 | 重慶 | 房地產(chǎn) |
163 | 陳凱旋 | 119.4 | 立白集團 | 廣州 | 日化 |
163 | 姜濱 | 119.4 | 歌爾股份 | 濰坊 | 電子元器件制造 |
165 | 鄭躍文 | 118 | 科瑞集團 | 北京 | 醫(yī)藥、投資 |
166 | 黃偉夫婦 | 117.3 | 新湖集團 | 杭州 | 房地產(chǎn)、金融、礦業(yè)、生物制藥 |
166 | 汪林朋 | 117.3 | 北京居然之家投資控股集團 | 北京 | 家居建材零售 |
168 | 劉自鴻 | 116.6 | 柔宇科技 | 深圳 | 科技 |
169 | 林剛 | 115.9 | 康哲藥業(yè) | 香港 | 醫(yī)藥 |
170 | 崔根良家族 | 112.5 | 亨通集團 | 蘇州 | 光纖光纜 |
170 | 曾芳勤 | 112.5 | 領(lǐng)益科技 | 深圳 | 智能手機組件 |
172 | 蘇素玉家族 | 111.8 | 聯(lián)美控股 | 汕頭 | 房地產(chǎn)、供熱 |
172 | 薛向東家族 | 111.8 | 東華軟件 | 北京 | 軟件和信息技術(shù)服務 |
174 | 繆漢根家族 | 110.4 | 盛虹集團 | 蘇州 | 石化、紡織、能源 |
174 | 賈天將家族 | 110.4 | 寧夏天元錳業(yè) | 銀川 | 有色金屬 |
174 | 謝嘉 | 110.4 | 大疆創(chuàng)新科技 | 深圳 | 無人機 |
177 | 朱共山家族 | 109.7 | 協(xié)鑫控股 | 上海 | 電力、太陽能 |
178 | 顧玉華家族 | 109 | 顧家家居 | 杭州 | 家具 |
178 | 林定強夫婦 | 109 | 金輝集團 | 北京 | 房地產(chǎn) |
180 | 杜雙華 | 107.6 | 日照鋼鐵 | 衡水 | 鋼鐵 |
181 | 黃巧靈 | 107 | 宋城集團 | 杭州 | 旅游 |
181 | 林凡連 | 107 | 山東奧德集團 | 臨沂 | 城市燃氣、金融、房地產(chǎn) |
181 | 沈南鵬 | 107 | 紅杉資本 | 香港 | 投資 |
184 | 俞培俤家族 | 105.6 | 大名城 | 上海 | 房地產(chǎn) |
184 | 霍慶華家族 | 105.6 | 中國慶華集團 | 北京 | 煤炭、化工 |
184 | 黃聯(lián)禧 | 105.6 | 中國聯(lián)塑集團 | 香港 | 塑料制造 |
187 | 易如波 | 104.9 | 中昂集團 | 北京 | 房地產(chǎn) |
188 | 吳冠江 | 104.2 | 智飛生物 | 重慶 | 生物藥品制造 |
189 | 張濤 | 103.5 | 美團點評 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 |
189 | 周劍 | 103.5 | 優(yōu)必選 | 深圳 | 科技 |
191 | 傅軍 | 102.1 | 新華聯(lián)集團 | 北京 | 房地產(chǎn)、陶瓷、投資 |
191 | 陳發(fā)樹 | 102.1 | 新華都實業(yè)集團 | 福州 | 零售、投資、房地產(chǎn) |
191 | 肖永明家族 | 102.1 | 藏格控股 | 北京 | 鉀肥 |
191 | 姚奎章 | 102.1 | 養(yǎng)元飲品 | 衡水 | 飲料 |
195 | 岑均達 | 100.7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 連云港 | 醫(yī)藥 |
196 | 王希成家族 | 100.1 | 玲瓏輪胎 | 招遠 | 輪胎 |
197 | 吳少勛 | 99.4 | 勁牌 | 大冶 | 酒 |
197 | 解直錕 | 99.4 | 中植企業(yè)集團 | 北京 | 投資 |
197 | 陳卓林家族 | 99.4 | 雅居樂 | 中山 | 房地產(chǎn) |
197 | 胡柏藩 | 99.4 | 新和成控股集團 | 紹興 | 醫(yī)藥 |
197 | 南存輝 | 99.4 | 正泰集團 | 溫州 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
197 | 趙濤 | 99.4 | 步長制藥 | 菏澤 | 醫(yī)藥 |
197 | 蔡紅兵 | 99.4 | 恒瑞醫(yī)藥 | 連云港 | 醫(yī)藥 |
204 | 錢東奇家族 | 98.7 | 科沃斯 | 蘇州 | 科技 |
204 | 李義海家族 | 98.7 | 江西濟民可信集團 | 南昌 | 醫(yī)藥 |
204 | 王長田夫婦 | 98.7 | 光線傳媒 | 北京 | 傳媒 |
207 | 雷菊芳 | 98 | 奇正藏藥 | 蘭州 | 醫(yī)藥 |
208 | 劉革新 | 97.3 | 科倫藥業(yè) | 成都 | 醫(yī)藥 |
208 | 鈄正剛家族 | 97.3 | 杭州錦江集團 | 杭州 | 環(huán)保能源、有色金屬、化工 |
208 | 樓忠福家族 | 97.3 | 廣廈集團 | 杭州 | 房地產(chǎn)、建筑施工、影視文化 |
208 | 杜江濤家族 | 97.3 | 君正集團 | 北京 | 化工、醫(yī)療設(shè)備制造 |
212 | 高德康家族 | 96.6 | 波司登 | 常熟 | 服裝連鎖 |
212 | 周成建家族 | 96.6 | 美邦服飾 | 上海 | 服裝連鎖 |
212 | Zhang Ning | 96.6 | 彤程新材 | 上海 | 化學原料及化學制品制造 |
212 | 潘來燦 | 96.6 | 海天味業(yè) | 佛山 | 調(diào)味品 |
216 | 朱興良 | 95.9 | 金螳螂 | 蘇州 | 裝修裝飾 |
216 | 王麒誠家族 | 95.9 | 漢鼎宇佑集團 | 杭州 | 多元化經(jīng)營 |
216 | 趙長鵬 | 95.9 | 幣安 | / | 金融投資 |
219 | 李洪信家族 | 95.2 | 太陽紙業(yè) | 兗州 | 造紙及紙制品 |
219 | 仇建平家族 | 95.2 | 巨星科技 | 杭州 | 工具制造 |
221 | 李新炎 | 94.5 | 中國龍工集團 | 上海 | 機械裝備制造 |
221 | 任建華 | 94.5 | 老板電器 | 杭州 | 家電制造 |
221 | 張茵 | 94.5 | 玖龍紙業(yè) | 東莞 | 造紙及紙制品 |
224 | 李賢義家族 | 93.8 | 信義玻璃 | 香港 | 玻璃制造、房地產(chǎn) |
224 | 黃文仔 | 93.8 | 星河灣集團 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
226 | 林龍安家族 | 93.2 | 禹州國際 | 廈門 | 房地產(chǎn) |
227 | 吳蘭蘭家族 | 92.5 | 裕同科技 | 深圳 | 包裝 |
228 | 阮水龍家族 | 91.8 | 浙江龍盛 | 上虞 | 化工 |
228 | 楊貳珠 | 91.8 | 碧桂園 | 佛山 | 房地產(chǎn) |
228 | 黃光裕家族 | 91.8 | 國美 | 北京 | 零售 |
228 | 沈漢標家族 | 91.8 | 好太太、好萊客 | 廣州 | 家具制造 |
232 | 王燕清家族 | 91.1 | 先導智能 | 無錫 | 鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備 |
232 | 孔健岷 | 91.1 | 合景泰富 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
232 | 黎旭暉 | 91.1 | 海天味業(yè) | 佛山 | 調(diào)味品 |
235 | 傅光明家族 | 90.4 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 南平 | 家禽飼養(yǎng)加工 |
235 | 吳光明家族 | 90.4 | 魚躍醫(yī)療 | 丹陽 | 醫(yī)療器械 |
235 | 李國強 | 90.4 | 中升集團 | 北京 | 汽車零售 |
235 | 賴建平 | 90.4 | 海天味業(yè) | 佛山 | 調(diào)味品 |
239 | 田明 | 89.7 | 美亞光電 | 合肥 | 專業(yè)設(shè)備制造 |
239 | 史玉柱 | 89.7 | 巨人集團 | 上海 | 保健品、網(wǎng)絡(luò)游戲、投資 |
239 | 何小鵬 | 89.7 | 小鵬汽車 | 廣州 | 汽車 |
242 | 陳錦石家族 | 89 | 中南集團 | 南通 | 建筑、房地產(chǎn) |
242 | 何巧女夫婦 | 89 | 東方園林 | 北京 | 園林設(shè)計 |
244 | 張道才家族 | 88.3 | 三花控股集團 | 紹興 | 房地產(chǎn)、制冷、汽車零部件 |
244 | 林建華家族 | 88.3 | 福斯特 | 臨安 | 光伏材料 |
244 | 陸地 | 88.3 | 大疆創(chuàng)新科技 | 深圳 | 無人機 |
247 | 周宗文家族 | 87.6 | 周大生 | 深圳 | 珠寶零售 |
247 | 孫珩超 | 87.6 | 寶塔石化集團 | 銀川 | 石油化學 |
249 | 許健康家族 | 86.9 | 寶龍地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) |
249 | 周永利家族 | 86.9 | 浙江永利實業(yè)集團 | 紹興 | 房地產(chǎn)、金融、工貿(mào) |
249 | 梁光偉 | 86.9 | 華強集團 | 深圳 | 文化、電子、旅游 |
249 | 徐宇 | 86.9 | 赫基國際 | 廣州 | 服裝 |
249 | 李斌 | 86.9 | 蔚來汽車 | 上海 | 汽車 |
254 | 萬隆 | 86.3 | 萬洲國際 | 漯河 | 食品 |
254 | 岑釗雄家族 | 86.3 | 時代地產(chǎn) | 廣州 | 房地產(chǎn) |
256 | 邵欽祥家族 | 85.6 | 花園集團 | 杭州 | 多元化經(jīng)營 |
256 | 黃紅云夫婦 | 85.6 | 金科股份 | 重慶 | 房地產(chǎn) |
256 | 姜雪飛家族 | 85.6 | 崇達技術(shù) | 深圳 | 印制電路板制造 |
259 | 張萬鎮(zhèn) | 84.9 | 三環(huán)集團 | 潮州 | 電子元器件 |
259 | 宋文廣 | 84.9 | 興源集團 | 東營 | 輪胎 |
261 | 倪祖根 | 83.5 | 萊克電氣 | 蘇州 | 家電制造 |
261 | 胡克勤家族 | 83.5 | 洛娃科技實業(yè)集團 | 北京 | 乳業(yè)、日化 |
261 | 吳旭 | 83.5 | 協(xié)信集團 | 重慶 | 房地產(chǎn) |
261 | 虞仁榮 | 83.5 | 韋爾股份 | 寧波 | 電子設(shè)備制造 |
261 | 裴振華 | 83.5 | 寧德時代 | 寧德 | 電氣機械和器材制造 |
266 | 嚴玉德 | 82.8 | 成實外教育 | 成都 | 教育 |
266 | 張雨柏 | 82.8 | 洋河股份 | 宿遷 | 酒 |
266 | 趙燕家族 | 82.8 | 華熙國際投資集團 | 北京 | 房地產(chǎn)、金融 |
266 | 張軒寧 | 82.8 | 永輝超市 | 福州 | 零售 |
266 | 程維 | 82.8 | 滴滴 | 北京 | 軟件 |
271 | 高天國 | 81.4 | 安信信托 | 上海 | 房地產(chǎn)、金融 |
271 | 劉志強夫婦 | 81.4 | 廣東香江集團 | 廣州 | 房地產(chǎn)、家居流通、能源、金融 |
271 | 王劍峰家族 | 81.4 | 均勝電子 | 寧波 | 汽車零部件制造 |
274 | 倪召興 | 80.7 | 中融集團 | 上海 | 房地產(chǎn)、能源 |
274 | 孫清煥 | 80.7 | 木林森 | 中山 | LED電子 |
276 | 張志祥 | 80 | 北京建龍重工集團 | 北京 | 金屬、礦業(yè) |
276 | 陳德軍 | 80 | 申通快遞 | 上海 | 物流 |
278 | 陳天橋夫婦 | 79.4 | 盛大集團 | 舊金山 | 投資 |
279 | 胡成中 | 78.7 | 德力西集團 | 溫州 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
279 | 葉成 | 78.7 | 山東嵐橋集團 | 日照 | 能源、基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè) |
279 | 鄔建樹 | 78.7 | 拓普集團 | 寧波 | 汽車零部件 |
279 | 劉江 | 78.7 | 貴州燃氣 | 北京 | 能源 |
279 | 吳凱庭 | 78.7 | 盈趣科技 | 廈門 | 電子設(shè)備制造 |
279 | 姚勁波 | 78.7 | 58同城 | 北京 | 分類信息服務 |
285 | 胡揚忠 | 78 | ??低?/div> | 杭州 | 電子產(chǎn)品制造 |
285 | 歐宗洪 | 78 | 融信集團 | 上海 | 房地產(chǎn) |
285 | 陳寧寧家族 | 78 | 香港嘉鑫控股集團 | 香港 | 投資 |
285 | 黨彥寶 | 78 | 寶豐能源 | 銀川 | 能源 |
289 | 陳愛蓮、吳良定家族 | 77.3 | 萬豐奧威 | 上海 | 汽車零部件、工業(yè)設(shè)備制造 |
289 | 劉學景家族 | 77.3 | 新鳳祥控股 | 聊城 | 銅加工、家禽飼養(yǎng)加工 |
289 | 修淶貴 | 77.3 | 修正藥業(yè)集團 | 通化 | 醫(yī)藥 |
289 | 張章筍 | 77.3 | 國瑞置業(yè) | 北京 | 房地產(chǎn) |
289 | 梁建坤家族 | 77.3 | 寒銳鈷業(yè) | 南京 | 鈷礦 |
289 | 董凡 | 77.3 | 健帆生物 | 珠海 | 醫(yī)療器械 |
295 | 周八斤家族 | 76.6 | 星宇股份 | 常州 | 汽車零部件 |
295 | 米恩華 | 76.6 | 華凌工貿(mào)集團 | 烏魯木齊 | 商業(yè)貿(mào)易、畜牧、金融 |
295 | 楊廷棟 | 76.6 | 洋河股份 | 宿遷 | 酒 |
295 | 莊奎龍家族 | 76.6 | 新鳳鳴 | 嘉興 | 化學化纖 |
295 | 李家權(quán)家族 | 76.6 | 龍蟒集團 | 成都 | 化工 |
295 | 朱文臣 | 76.6 | 輔仁藥業(yè) | 鄭州 | 醫(yī)藥 |
295 | 陳湖文 | 76.6 | 晨光文具 | 上海 | 文具 |
302 | 嚴彬 | 75.9 | 華彬集團 | 北京 | 房地產(chǎn) |
