我們知道,上海是一個(gè)富豪云集的城市。根據(jù)資料顯示,中國(guó)目前有11萬(wàn)個(gè)家庭坐擁億萬(wàn)財(cái)富,而這些豪門家族大多數(shù)都來(lái)自上海、北京、浙江、廣東這四個(gè)地區(qū)。其中億萬(wàn)富豪人數(shù)達(dá)到16000名。
魏東在金融領(lǐng)域中展現(xiàn)出精準(zhǔn)的眼光和敏銳的洞察力,他憑借著出色的能力玩轉(zhuǎn)了中國(guó)的資本市場(chǎng),靠運(yùn)作很快賺到了上百億的財(cái)富。用了十幾年的時(shí)間打造出一個(gè)資產(chǎn)達(dá)300億的金融王國(guó),一時(shí)間成為了很多企業(yè)家學(xué)習(xí)的楷模。
然而當(dāng)公司規(guī)模越來(lái)越大,資金越來(lái)越多時(shí),這個(gè)只有40歲的傳奇金融大佬卻從七樓縱身跳下,結(jié)束了自己寶貴的生命,而這一幕就發(fā)生在母親和妻子的面前。事情發(fā)生后,很多人都認(rèn)為魏東跳樓是跟自己的事業(yè)有關(guān),在長(zhǎng)期的工作壓力中導(dǎo)致他患上了嚴(yán)重的抑郁癥。不得不說(shuō),魏東在這樣大好年紀(jì)就英年早逝,的確是金融界的損失。
魏東去世后留下了涌金公司66%的股份,以及九芝堂公司27%的股份,這些股份總價(jià)值達(dá)到了70億元,而妻子陳金霞就成為了這些遺產(chǎn)的唯一繼承人,一躍成為了涌金系的新任掌門人。不過(guò)陳金霞并沒(méi)有坐吃山空,他接手丈夫公司后,自己一手成立了上海納米創(chuàng)投公司,開始逐漸轉(zhuǎn)型其他方向。
陳金霞曾經(jīng)多次幫助丈夫完成資本運(yùn)作,而在丈夫去世后,陳金霞通過(guò)稀釋股份、取消投資公司、套現(xiàn)股份等一些舉措,帶領(lǐng)公司逐漸向高科技領(lǐng)域靠攏,并且進(jìn)行大量的原始股投資。2018年,陳金霞在3家上市公司中的撤出套得大量的現(xiàn)金,可謂是收獲滿滿。
丈夫賺百億后跳樓身亡,她把70億遺產(chǎn)變成280億,成為上海女首富。陳金霞在繼承丈夫的70億后,花了10年時(shí)間將自己的身價(jià)提高到280億,她后來(lái)表示自己最感謝的人就是自己的丈夫魏東。
2018年陳金霞個(gè)人財(cái)富為270億元排名上海12名。2018胡潤(rùn)女企業(yè)家排名第9名。
排名 | 全國(guó) | 姓名 | 財(cái)富 | 公司 | 主業(yè) | 年齡 |
1 | 25 | 郭廣昌 | 625 | 復(fù)星 | 投資 | 50 |
2 | 26 | 史玉柱家族 | 610 | 巨人 | 金融、在線游戲、投資 | 55 |
3 | 30 | 劉永行家族 | 570 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 69 |
4 | 43 | 劉益謙家族 | 430 | 新理益 | 投資 | 54 |
5 | 54 | 聶騰云、陳立英夫婦 | 370 | 韻達(dá) | 物流 | 41, 42 |
6 | 56 | 于泳 | 350 | 鴻商產(chǎn)業(yè) | 鉬礦 | - |
7 | 61 | 林億 | 340 | 升龍 | 房地產(chǎn) | - |
8 | 70 | 喻會(huì)蛟、張小娟夫婦 | 315 | 圓通速遞 | 快遞 | 51,49 |
9 | 75 | 江南春 | 300 | 分眾傳媒 | 數(shù)字新媒體、投資 | 44 |
10 | 85 | 車建興、陳淑紅夫婦 | 285 | 紅星美凱龍 | 家具連鎖 | 51 |
11 | 87 | 李革、趙寧夫婦 | 280 | 藥明康德 | 醫(yī)藥 | 50, - |
12 | 93 | 陳金霞 | 270 | 涌金投資 | 醫(yī)藥、投資 | 49 |
13 | 93 | 高天國(guó) | 270 | 國(guó)之杰 | 投資 | 66 |
14 | 93 | 歐宗榮 | 270 | 正榮 | 房地產(chǎn) | 53 |
15 | 97 | 姜照柏 | 265 | 鵬欣 | 乳業(yè)、房地產(chǎn)、投資 | 54 |
16 | 115 | 李丐騰家族 | 245 | 飛科電器 | 小家電 | 45 |
17 | 119 | 梁信軍 | 240 | 復(fù)星 | 投資 | 49 |
18 | 144 | 楊劍 | 200 | 中梁 | 房地產(chǎn) | 46 |
19 | 150 | 賴梅松 | 195 | 中通速遞 | 快遞 | 47 |
20 | 155 | 馬秀慧、王耀海夫婦 | 190 | 歐普照明 | 節(jié)能燈 | 50, 46 |
21 | 166 | 蘇衛(wèi)忠 | 180 | 華信石油 | 石油、化工 | 49 |
22 | 174 | 其實(shí)家族 | 175 | 東方財(cái)富 | 信息服務(wù) | 47 |
23 | 179 | 林中家族 | 170 | 旭輝 | 房地產(chǎn) | 49 |
24 | 189 | 李勇 | 165 | 華信石油 | 石油、化工 | 40 |
25 | 216 | 葛衛(wèi)東 | 150 | 混沌投資 | 投資 | - |
26 | 216 | 童錦泉 | 150 | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 62 |
27 | 231 | 季琦 | 145 | 華住 | 連鎖酒店 | 51 |
28 | 262 | 陳德軍 | 130 | 申通快遞 | 快遞 | 47 |
29 | 262 | 王振華、王曉松父子 | 130 | 新城實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn) | 55 |
30 | 295 | 陳榮家族 | 120 | 上海中路 | 投資、保齡球 | 57 |
31 | 295 | 陳小英 | 120 | 申通快遞 | 快遞 | 41 |
32 | 295 | 鄭永剛 | 120 | 杉杉 | 鋰電池、服裝、投資 | 59 |
33 | 331 | 汪群斌 | 110 | 復(fù)星 | 投資 | 48 |
34 | 331 | 王瀚 | 110 | 均瑤 | 房地產(chǎn)、航空、零售 | 30 |
35 | 331 | 嚴(yán)健軍 | 110 | 致達(dá) | 信息、金融、投資 | 52 |
36 | 331 | 虞鋒 | 110 | 云峰基金 | 投資 | 54 |
37 | 331 | 周成建家族 | 110 | 美特斯邦威 | 服裝 | 52 |
38 | 349 | 姜銀臺(tái)、姜明父子 | 105 | 岱美股份 | 汽車內(nèi)飾 | 67, 38 |
39 | 349 | 王均金家族 | 105 | 均瑤 | 房地產(chǎn)、航空、零售 | 49 |
40 | 368 | 陳建銘 | 100 | 三盛宏業(yè) | 航運(yùn)、房地產(chǎn) | 61 |
41 | 368 | 韓濤 | 100 | 金安國(guó)際 | 電子材料 | 57 |
42 | 368 | 史正富、翟立夫婦 | 100 | 同華投資 | 投資 | 63, 46 |
43 | 368 | 顏靜剛 | 100 | 中技控股 | 建筑材料 | 39 |
44 | 368 | 張勝飛 | 100 | 勝華電纜 | 電纜 | - |
45 | 401 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 95 | 中國(guó)龍工 | 重型工程用車 | 66 |
46 | 401 | 林奇 | 95 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 36 |
47 | 401 | 楊紹鵬 | 95 | 海豐航運(yùn) | 航運(yùn) | 61 |
48 | 423 | 陳大年 | 90 | 盛大 | 在線游戲 | 39 |
49 | 423 | 歐宗洪、許麗香夫婦 | 90 | 融信 | 房地產(chǎn) | 46 |
50 | 423 | 王偉林家族 | 90 | 南江 | 房地產(chǎn) | 55, 57 |
51 | 423 | 徐建剛、徐飛君夫婦 | 90 | 剛泰 | 房地產(chǎn)、礦 | 49, - |
52 | 423 | 徐新 | 90 | 今日資本 | 投資 | 51 |
53 | 423 | 張濤 | 90 | 新美大 | 生活信息服務(wù)平臺(tái) | 45 |
54 | 455 | 崔維星 | 85 | 德邦 | 快遞 | 47 |
55 | 455 | 許健康家族 | 85 | 寶龍 | 房地產(chǎn) | 65 |
56 | 490 | 臧建軍 | 80 | 華信石油 | 石油、化工 | 43 |
57 | 490 | 張波 | 80 | 新美大 | 生活信息服務(wù)平臺(tái) | - |
58 | 490 | 周傳有 | 80 | 中金投資 | 礦、投資 | 53 |
59 | 522 | 俞熔 | 76 | 美年健康 | 醫(yī)療服務(wù) | 46 |
60 | 524 | 陸風(fēng) | 75 | 萬(wàn)得資訊 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | - |
61 | 524 | 王均豪 | 75 | 均瑤 | 房地產(chǎn)、航空、零售 | 45 |
62 | 567 | 密春磊 | 70 | 覽??毓?/div> | 房地產(chǎn)、醫(yī)療、能源、投資 | 41 |
63 | 567 | 裘國(guó)根、駱奕夫婦 | 70 | 重陽(yáng)投資 | 投資 | 48 |
64 | 567 | 王正華、王煜父子 | 70 | 春秋航空 | 航空 | 73, 47 |
65 | 567 | 楊愛(ài)華家族 | 70 | 寶信汽車 | 汽車銷售 | 56 |
66 | 567 | 郁國(guó)祥 | 70 | 新恒德置業(yè) | 房地產(chǎn)、投資 | 47 |
67 | 567 | 張玉祥、朱雪蓮夫婦 | 70 | 南極電商 | 服裝 | 53 |
68 | 648 | 黃明松 | 65 | 科大智能 | 智能配電 | 46 |
69 | 648 | 金惠明家族 | 65 | 大華 | 房地產(chǎn) | 64 |
70 | 648 | 陸仁軍 | 65 | 柘中股份 | 工程建設(shè) | 67 |
71 | 686 | 問(wèn)澤鴻 | 60 | 摩恩電氣 | 電纜 | 52 |
72 | 686 | 虞仁榮 | 60 | 韋爾股份 | 半導(dǎo)體 | 51 |
73 | 686 | 張德安 | 60 | 永達(dá)汽車 | 汽車零售 | 51 |
74 | 737 | 劉曉東 | 57 | 百潤(rùn) | 香料、酒業(yè) | 50 |
75 | 743 | 陳寶珍 | 56 | 網(wǎng)宿科技 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 74 |
76 | 754 | 王悅 | 55 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)游戲技術(shù) | 34 |
77 | 754 | 張長(zhǎng)虹 | 55 | 大智慧 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | 58 |
78 | 825 | 戴志康 | 50 | 證大 | 房地產(chǎn) | 53 |
79 | 825 | 施永雷家族 | 50 | 來(lái)伊份 | 食品零售連鎖 | 42 |
80 | 825 | 張海明、張悅父女 | 50 | 海利生物 | 獸用生物制品 | 56, 28 |
81 | 825 | 張文榮家族 | 50 | 上海亞龍 | 電纜、房地產(chǎn) | 52 |
82 | 825 | 鄭效東 | 50 | 東富龍 | 醫(yī)療設(shè)備 | 53 |
83 | 908 | 陳湖文 | 47 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 47 |
84 | 927 | 陳湖雄 | 46 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 47 |
85 | 937 | 丁佐宏 | 45 | 月星 | 房地產(chǎn)、零售、制造 | 55 |
86 | 937 | 劉建國(guó)、黃文歡夫婦 | 45 | 本間高爾夫 | 高爾夫球具 | 49 |
87 | 1013 | 林光榮家族 | 43 | 榮泰健康 | 文體健康器材 | 71 |
88 | 1013 | 楊震華、楊璐父女 | 43 | 新文化 | 傳媒 | 57 |
89 | 1023 | 楊軍 | 42 | 商贏 | 服裝 | 38 |
90 | 1045 | 洪天祝 | 41 | 天虹紡織 | 紡織 | 49 |
91 | 1066 | 郜穎 | 40 | 永泰能源 | 煤電、礦業(yè) | - |
92 | 1066 | 王剛 | 40 | 維思資本 | 投資 | - |
93 | 1066 | 王張興 | 40 | 城市地產(chǎn) | 房地產(chǎn)、投資 | 50 |
94 | 1066 | 邢加興 | 40 | 拉夏貝爾 | 服裝 | 45 |
95 | 1066 | 周文、郭藝群夫婦 | 40 | 普利特 | 塑料制造、汽車配件 | 52 |
96 | 1129 | 包叔平 | 39 | 二三四五 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)開發(fā) | - |
97 | 1141 | 范敏 | 38 | 攜程 | 互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù) | - |
98 | 1188 | 劉成彥 | 36 | 網(wǎng)宿科技 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 53 |
99 | 1188 | 湯亮 | 36 | 奧盛 | 綜合 | 49 |
100 | 1188 | 章蘇陽(yáng) | 36 | 火山石 | 投資 | 59 |
101 | 1214 | 陳立軍 | 35 | 三盛宏業(yè) | 航運(yùn)、房地產(chǎn) | - |
102 | 1214 | 董經(jīng)貴、錢經(jīng)紅夫婦 | 35 | 雅迪 | 電動(dòng)車 | 47, 44 |
103 | 1214 | 屠海鳴 | 35 | 豪都房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | - |
104 | 1214 | 王樹清 | 35 | 西郊莊園 | 房地產(chǎn) | 60 |
105 | 1311 | 舒宏瑞家族 | 33 | 上海滬工 | 電焊機(jī) | 66 |
106 | 1311 | 姚文琛家族 | 33 | 姚記撲克 | 撲克、印刷 | 66 |
107 | 1338 | 汪靜波 | 32 | 諾亞財(cái)富 | 金融服務(wù) | 45 |
108 | 1338 | 王旭寧 | 32 | 九陽(yáng) | 小家電 | 48 |
109 | 1338 | 周煒家族 | 32 | 衛(wèi)寧軟件 | 軟件 | 50, 49 |
110 | 1378 | 馮濤 | 31 | 上海永宣 | 投資 | 50 |
111 | 1378 | 蔣陸峰 | 31 | 柘中股份 | 工程建設(shè) | 45 |
112 | 1400 | 馮顯超 | 30 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 游戲 | 35 |
113 | 1400 | 黃新華 | 30 | 韻達(dá) | 快遞 | 54 |
114 | 1400 | 蔣錦志 | 30 | 景林資產(chǎn) | 投資 | - |
115 | 1400 | 梁建章 | 30 | 攜程 | 互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù) | 48 |
116 | 1400 | 孫潔 | 30 | 攜程 | 互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù) | - |
117 | 1400 | 虞建明 | 30 | 中能 | 金屬 | 44 |
118 | 1400 | 張真 | 30 | 優(yōu)孚 | 投資 | - |
119 | 1494 | 趙延平、楊云夫婦 | 29 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | 49 |
120 | 1530 | 陳雪玲 | 28 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 50 |
121 | 1530 | 費(fèi)錚翔 | 28 | 康耐特 | 光學(xué)產(chǎn)品 | 57 |
122 | 1530 | 林凱文家族 | 28 | 凱泉泵業(yè) | 泵業(yè) | 51 |
123 | 1530 | 張春霖 | 28 | 巴安水務(wù) | 水處理 | 54 |
124 | 1578 | 蔣偉、游捷夫婦 | 27 | 昊海生物 | 生物醫(yī)藥 | - |
125 | 1578 | 劉楠 | 27 | 天海防務(wù) | 防務(wù)裝備 | 57 |
126 | 1578 | 徐濤明、吉蔚娣夫婦 | 27 | 聯(lián)明股份 | 模具 | 55, 55 |
127 | 1578 | 張旭豪 | 27 | 餓了么 | 網(wǎng)上訂餐平臺(tái) | 32 |
128 | 1629 | 陳福成 | 26 | 松芝股份 | 汽車空調(diào)、房地產(chǎn) | 45 |
129 | 1629 | 薛偉成家族 | 26 | 羅萊生活 | 家庭用品 | 59 |
130 | 1629 | 張金山 | 26 | 飛凱材料 | 光電材料 | 54 |
131 | 1629 | 張幼才 | 26 | 鹿鳴谷 | 投資、房地產(chǎn) | 63 |
132 | 1629 | 朱偉松 | 26 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā) | 35 |
133 | 1681 | 胡黎明 | 25 | 延華智能 | 信息系統(tǒng)服務(wù) | 54 |
134 | 1681 | 黃輝家族 | 25 | 三湘股份 | 房地產(chǎn) | 55 |
135 | 1681 | 劉芹 | 25 | 晨興資本 | 投資 | 43 |
136 | 1681 | 劉振光家族 | 25 | 龍宇燃油 | 石油化工制品 | 64 |
137 | 1681 | 陸永 | 25 | 雅百特 | 屋面材料工程 | 48 |
138 | 1681 | 韋錦坤、韋利東父子 | 25 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 64, 41 |
139 | 1681 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 25 | 置信 | 電氣 | 62 |
140 | 1681 | 周忻 | 25 | 易居 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 50 |
141 | 1781 | 曾犁 | 24 | 鑰信 | 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | 49 |
142 | 1781 | 梁豐、邵曉梅夫婦 | 24 | 璞泰來(lái) | 鋰電池材料 | 49 |
143 | 1781 | 馬俊、蔄毅澤夫婦 | 24 | 通靈珠寶 | 珠寶 | 47, 40 |
144 | 1781 | 潘慰 | 24 | 味千拉面 | 餐飲連鎖 | 61 |
145 | 1781 | 沈東軍 | 24 | 通靈珠寶 | 珠寶 | 48 |
146 | 1781 | 鄒松 | 24 | 遠(yuǎn)強(qiáng) | 投資 | - |
147 | 1831 | 紀(jì)德法家族 | 23 | 新時(shí)達(dá) | 電氣設(shè)備 | 66 |
148 | 1831 | 紀(jì)立軍、張烈寅夫婦 | 23 | 安諾其 | 化工 | 46, 46 |
149 | 1831 | 靳坤、靳曉堂父子 | 23 | 北特科技 | 金屬加工 | 59, 31 |
150 | 1831 | 柳海彬 | 23 | 百潤(rùn) | 香精香料 | 54 |
151 | 1831 | 史佩浩、王亦嘉夫婦 | 23 | 永利股份 | 輸送帶 | 61, 58 |
152 | 1831 | 史一兵 | 23 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 信息技術(shù) | 55 |
153 | 1831 | 王衛(wèi)東、曲江亭夫婦 | 23 | 日播時(shí)尚 | 服裝、時(shí)尚文化 | 49, 48 |
154 | 1880 | 董增平 | 22 | 思源電氣 | 電力設(shè)備制造 | 47 |
155 | 1880 | 蔣宏業(yè) | 22 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 計(jì)算機(jī)硬件 | 45 |
156 | 1880 | 李新洲、吳茜夫婦 | 22 | 先鋒醫(yī)藥 | 制藥 | 54 |
157 | 1880 | 王丹、張少懷夫婦 | 22 | 綠新 | 包裝材料 | 51 |
158 | 1880 | 王致勤、宋艷俊夫婦 | 22 | 維格娜絲 | 服裝 | 53 |
159 | 1880 | 薛偉斌、薛駿騰父子 | 22 | 羅萊家紡 | 家庭用品 | 53 |
160 | 1880 | 姚明 | 22 | 姚明 | 娛樂(lè) | 37 |
161 | 1880 | 張亮 | 22 | 華銘智能 | 自動(dòng)售檢票設(shè)備 | 37 |
162 | 1931 | 林建華 | 21 | 天喔 | 食品 | 59 |
163 | 1931 | 朱逢學(xué) | 21 | 中曼石油 | 石油天然氣 | 46 |
164 | 1931 | 朱文怡 | 21 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | - |
165 | 1982 | 曹文潔 | 20 | 新通聯(lián) | 包裝制品 | 47 |
166 | 1982 | 段佩璋、方小琴夫婦 | 20 | 龍韻股份 | 廣告 | 45 |
167 | 1982 | 李露 | 20 | 天海防務(wù) | 防務(wù)裝備 | 31 |
168 | 1982 | 廖榮華 | 20 | 移為通信 | 電子通信 | 41 |
169 | 1982 | 瞿建國(guó) | 20 | 開能環(huán)保 | 環(huán)保設(shè)備 | 63 |
170 | 1982 | 桑會(huì)慶、桑東君父子 | 20 | 仁會(huì)生物 | 生物醫(yī)藥 | 53 |
171 | 1982 | 謝亞明、謝悅父子 | 20 | 亞虹 | 模具 | 58, 34 |
172 | 1982 | 楊永萍、張帆夫婦 | 20 | 雪榕生物 | 生物科技 | - |
資料來(lái)源:公開資料整理
2018胡潤(rùn)女企業(yè)家榜詳單
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 財(cái)富變化 | 公司 | 居住地 | 主業(yè) | 年齡 |
1 | 0 | 楊惠妍 | 1500 | -0.06 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產(chǎn) | 37 |
2 | 1 | 吳亞軍 | 585 | 0.11 | 龍湖 | 重慶 | 房地產(chǎn) | 54 |
3 | 1 | 陳麗華 | 505 | 0 | 富華 | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 77 |
4 | -2 | 周群飛 | 385 | -0.45 | 藍(lán)思科技 | 湖南長(zhǎng)沙 | 觸屏制造 | 48 |
5 | 新 | 范紅衛(wèi) | 375 | 新 | 恒力 | 江蘇蘇州 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 51 |
6 | -1 | 張茵 | 365 | -0.19 | 玖龍紙業(yè) | 廣東東莞 | 環(huán)保造紙 | 61 |
7 | 1 | 紀(jì)凱婷、紀(jì)海鵬(父親) | 360 | 0.26 | 龍光地產(chǎn) | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 29 |
8 | 1 | 陳麗玲、許陽(yáng)陽(yáng)母女 | 325 | 0.16 | 達(dá)利食品 | 福建泉州 | 食品 | 35 |
9 | 3 | 陳金霞 | 290 | 0.16 | 涌金投資 | 上海 | 醫(yī)藥、投資 | 50 |
10 | 27 | 鄭翔玲 | 270 | 1.25 | 中國(guó)生物 | 香港 | 醫(yī)藥 | 54 |
11 | 7 | 鐘慧娟 | 260 | 0.3 | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | 57 |
12 | 0 | 張欣 | 240 | -0.04 | SOHO中國(guó) | 北京 | 房地產(chǎn) | 53 |
12 | -3 | 馬東敏 | 240 | -0.14 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 48 |
14 | 2 | 朱林瑤 | 225 | 0.02 | 華寶國(guó)際 | 廣東深圳 | 香精、香料 | 48 |
15 | -4 | 何巧女 | 220 | -0.17 | 東方園林 | 北京 | 園林 | 52 |
16 | -9 | 吳春媛 | 205 | -0.29 | 瑞聲科技 | 廣東深圳 | 聲學(xué)科技 | – |
16 | 1 | 丁玉梅 | 205 | -0.02 | 恒大 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn)、投資 | – |
16 | 4 | 王來(lái)春 | 205 | 0.11 | 立訊精密 | 廣東深圳 | 電腦連接線 | 51 |
19 | -4 | 張靜、黃茂如(丈夫) | 200 | -0.13 | 茂業(yè) | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | – |
19 | 4 | 卜揚(yáng) | 200 | 0.18 | 蘇寧 | 江蘇南京 | 零售、房地產(chǎn) | 45 |
21 | 16 | 程雪 | 190 | 0.58 | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 48 |
22 | -3 | 黃瓊姿、盧曉云母女 | 180 | -0.05 | 泛海 | 北京 | 金融、房地產(chǎn) | 38 |
23 | -1 | 許慧卿、黃敏利(丈夫) | 165 | -0.08 | 敏華控股 | 香港 | 休閑沙發(fā) | 55 |
24 | -4 | 周晏齊 | 160 | -0.14 | 海瀾 | 江蘇無(wú)錫 | 服裝、投資 | 35 |
24 | 新 | 曾芳勤 | 160 | 新 | 領(lǐng)益智造 | 廣東深圳 | 消費(fèi)電子精密件 | 53 |
26 | 新 | 吳羽嵐 | 150 | 新 | 恒瑞 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | – |
26 | 8 | 趙寶菊 | 150 | 0.11 | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 53 |
28 | -3 | 李巍、劉暢母女 | 145 | -0.09 | 新希望 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 | 38 |
28 | 新 | 陸昂 | 145 | 新 | 嘉德 | 北京 | 保險(xiǎn)、拍賣 | – |
30 | -7 | 周曉光 | 135 | -0.21 | 新光控股 | 浙江金華 | 飾品、房地產(chǎn)、投資 | 56 |
31 | 12 | 陸倩芳、陳卓林(丈夫) | 130 | 0.18 | 雅居樂(lè) | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 57 |
31 | 15 | 梅冬、高德康(丈夫) | 130 | 0.3 | 波司登 | 江蘇蘇州 | 服裝 | 51 |
33 | 新 | 舒萍 | 125 | 新 | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | – |
33 | 新 | 李海燕 | 125 | 新 | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | – |
35 | 新 | 馬秀慧、王穎母女 | 120 | 新 | 歐普照明 | 上海 | 節(jié)能燈 | 51 |
35 | 新 | 李一萍、岑釗雄(丈夫) | 120 | 新 | 時(shí)代地產(chǎn) | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | – |
35 | -2 | 張思川、唐巖(丈夫) | 120 | -0.14 | 陌陌 | 北京 | 社交軟件 | – |
38 | 8 | 呂慧、陳寧寧母女 | 115 | 0.15 | 嘉鑫控股 | 香港 | 鋼鐵、鐵礦石進(jìn)出口、房地產(chǎn) | 69、47 |
38 | -1 | 雷菊芳 | 115 | -0.04 | 奇正藏藥 | 西藏林芝 | 醫(yī)藥 | 65 |
38 | -3 | 肖文慧 | 115 | -0.08 | 新華聯(lián) | 北京 | 礦業(yè)、房地產(chǎn)、投資 | 61 |
38 | -10 | 趙燕 | 115 | -0.23 | 華熙國(guó)際 | 北京 | 投資、房地產(chǎn) | 51 |
42 | 4 | 王秋揚(yáng)、張寶全(丈夫) | 110 | 0.1 | 今典 | 北京 | 房地產(chǎn)、當(dāng)代藝術(shù) | 51 |
42 | -17 | 張小娟 | 110 | -0.31 | 圓通速遞 | 上海 | 快遞 | 49 |
42 | 3 | 陳立英 | 110 | 0.05 | 韻達(dá) | 上海 | 物流 | 43 |
45 | 新 | 黎旭暉 | 105 | 新 | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 50 |
45 | -4 | 左笑萍、黃聯(lián)禧(丈夫) | 105 | -0.09 | 聯(lián)塑 | 廣東佛山 | 塑料管道及管件 | 45 |
45 | -13 | 吳蘭蘭 | 105 | -0.28 | 裕同包裝 | 廣東深圳 | 包裝 | 44 |
48 | 新 | 雒芊芊 | 100 | 新 | 盛大 | 新加坡 | 投資 | 44 |
49 | -8 | 黃曦 | 95 | -0.17 | 福信 | 福建廈門 | 金融、房地產(chǎn) | – |
49 | 新 | 張榮華 | 95 | 新 | 榮程 | 天津 | 鋼鐵 | 49 |
49 | 新 | 曾寶寶 | 95 | 新 | 花樣年 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 47 |
49 | 新 | 張寧 | 95 | 新 | 彤程新材 | 上海 | 化工原料 | 44 |
49 | -3 | 趙亦斕、周慶治(丈夫) | 95 | -0.05 | 南都 | 香港 | 電池、投資 | 40 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理
福布斯中國(guó)2019年上榜的25位女富豪財(cái)富總額為5201.3億元,與去年的6703.4億元相比,下跌22%。2019年入圍門檻為74.3億元,低于去年的93.7億元,從上榜女富豪的地域來(lái)看,北京、上海、深圳、佛山四座城市占據(jù)了半壁江山,女富豪們的平均年齡為53歲。
雖然遭遇房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控力度加大、股價(jià)大幅跳水等不利因素,來(lái)自碧桂園的楊惠妍女士今年再度蟬聯(lián)中國(guó)最富有女性榜榜首,身家達(dá)1269億元。龍湖集團(tuán)董事長(zhǎng)吳亞軍以607.5億元財(cái)富位列第二。富華國(guó)際集團(tuán)主席陳麗華排第三,身家達(dá)391.5億元。進(jìn)入榜單前十的女性還有:恒力股份范紅衛(wèi)、SOHO中國(guó)張欣、藍(lán)思科技周群飛、海天味業(yè)程雪、百度馬東敏、涌金集團(tuán)陳金霞、中國(guó)生物制藥鄭翔玲。
2019年最富有女性排行TOP10(財(cái)富單位:億元)
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。