相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋼材行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》
2020年1-9月全國(分省市)生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:萬噸
地區(qū) | 2020年9月 | 2020年1-9月 |
北京市 | - | - |
天津市 | 208.24 | 1726.85 |
河北省 | 1899.34 | 17513.97 |
山西省 | 533.06 | 4492.46 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 192.43 | 1728.25 |
遼寧省 | 615.38 | 5447.68 |
吉林省 | 123.19 | 1033.56 |
黑龍江省 | 73.35 | 638.77 |
上海市 | 98.19 | 1087.04 |
江蘇省 | 877.75 | 7494.76 |
浙江省 | 75.06 | 628.99 |
安徽省 | 211.5 | 1904.31 |
福建省 | 83.47 | 841.35 |
江西省 | 196.44 | 1707.96 |
山東省 | 637.37 | 5619.09 |
河南省 | 252.49 | 2065.25 |
湖北省 | 235.71 | 2034.64 |
湖南省 | 180.83 | 1563.34 |
廣東省 | 177.66 | 1580.44 |
廣西壯族自治區(qū) | 119.96 | 1085.63 |
海南省 | - | - |
重慶市 | 56.34 | 456.83 |
四川省 | 190.75 | 1584.86 |
貴州省 | 32.35 | 277.79 |
云南省 | 162.92 | 1376.57 |
西藏自治區(qū) | - | - |
陜西省 | 105.31 | 919.32 |
甘肅省 | 76.89 | 553.53 |
青海省 | 14.59 | 116.41 |
寧夏回族自治區(qū) | 30.79 | 226.24 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 117.01 | 841.95 |
合計(jì) | 7578.3 | 66547.8 |
數(shù)據(jù)來源:冶金工業(yè)信息中心,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國生鐵行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國生鐵行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十一章,包含中國生鐵產(chǎn)業(yè)典型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,2025-2031年中國生鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國生鐵產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。