相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告》
2020年1-10月汽車(chē)用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)自配量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車(chē)用汽油機(jī)(52家) | 1402357 | 10305363 | 10860569 | 1.19 | 6.51 | -5.11 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 217707 | 1636486 | 1624439 | -2.13 | 4.78 | 0.74 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 138246 | 1020583 | 998774 | 4.46 | 8.73 | 2.18 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 133783 | 942535 | 1220545 | 3.76 | -17.46 | -22.78 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 119979 | 902079 | 1027383 | -1.45 | 10.73 | -12.20 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 87021 | 640322 | 648203 | -8.41 | 20.29 | -1.22 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 110173 | 630084 | 690689 | 14.22 | -5.57 | -8.77 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 50615 | 493189 | 462369 | -15.95 | 5.20 | 6.67 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 47428 | 474515 | 392356 | -7.54 | 27.86 | 20.94 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 64229 | 460573 | 325176 | 4.09 | 95.83 | 41.64 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 47236 | 414022 | 461334 | -16.45 | -14.43 | -10.26 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 45219 | 343273 | 292113 | -1.28 | 43.34 | 17.51 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 61005 | 322886 | 302190 | 19.90 | 35.05 | 6.85 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 43231 | 307696 | 403473 | 25.01 | -11.80 | -23.74 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 39959 | 269423 | 365343 | 34.04 | -26.76 | -26.25 |
廣汽乘用車(chē)有限公司 | 36411 | 218502 | 124663 | 10.38 | 64.85 | 75.27 |
比亞迪股份有限公司 | 36448 | 209764 | 198600 | 21.88 | 11.72 | 5.62 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 28587 | 181556 | 104449 | 27.19 | 85.39 | 73.82 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 23233 | 142196 | 110859 | -5.36 | 26.40 | 28.27 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 15551 | 139097 | 423393 | 28.10 | -52.91 | -67.15 |
一汽豐田(長(zhǎng)春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11550 | 132703 | 91208 | -40.48 | 246.02 | 45.49 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 10172 | 116517 | 95548 | -45.85 | -20.29 | 21.95 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11112 | 73074 | 95595 | -13.61 | 105.70 | -23.56 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 6020 | 71272 | 71860 | -14.05 | 113.17 | -0.82 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 4977 | 47709 | 0 | -28.76 | 0.00 | 0.00 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 3694 | 30475 | 91102 | -5.35 | -37.28 | -66.55 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 4439 | 29544 | 52243 | 32.39 | -17.90 | -43.45 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 1388 | 29383 | 17663 | -4.14 | -70.83 | 66.35 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 2047 | 12984 | 12640 | 125.94 | 133.94 | 2.72 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 472 | 6670 | 29814 | 11.06 | -75.56 | -77.63 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 366 | 3583 | 7236 | 24.07 | -51.97 | -50.48 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 0 | 1713 | 44372 | -100.00 | -100.00 | -96.14 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 43 | 718 | 326 | -68.84 | 290.91 | 120.25 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 16 | 206 | 235 | -42.86 | -5.88 | -12.34 |
深圳市寶能汽車(chē)有限公司 | 0 | 31 | 799 | 0.00 | -100.00 | -96.12 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 60082 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 11845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 1216 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 0 | 0 | 151 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告 》共十二章,包含2025-2031年渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展策略及投資建等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。