2020年1-8月家具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:件
地區(qū) | 1-8月 | ||
家具(件) | 木質(zhì)家具(件) | 金屬家具(件) | |
全 國 | 544099363 | 184603337 | 255784750 |
北 京 | 2149336 | 1786951 | 94724 |
天 津 | 5143143 | 1364111 | 2331506 |
河 北 | 19085528 | 2582937 | 13075808 |
山 西 | 12914 | 12649 | 265 |
內(nèi)蒙古 | - | - | - |
遼 寧 | 10018423 | 8468542 | 426789 |
吉 林 | 435264 | 362762 | - |
黑龍江 | 1346040 | 1241076 | 18413 |
上 海 | 8914997 | 2247147 | 4852116 |
江 蘇 | 26390615 | 15675237 | 5422450 |
浙 江 | 153981843 | 24313955 | 88395016 |
安 徽 | 6898059 | 4543708 | 88760 |
福 建 | 92904375 | 21971623 | 62986873 |
江 西 | 23161739 | 18479012 | 1487523 |
山 東 | 26179321 | 21665743 | 901905 |
河 南 | 25494758 | 3167299 | 21392837 |
湖 北 | 4189603 | 2587429 | 570291 |
湖 南 | 3764461 | 2847755 | 66066 |
廣 東 | 105558281 | 32302196 | 50643520 |
廣 西 | 1375049 | 451479 | 561339 |
海 南 | - | - | - |
重 慶 | 4849040 | 3434342 | 173576 |
四 川 | 19008815 | 12703012 | 1938114 |
貴 州 | 1362814 | 1077518 | 33685 |
云 南 | 294333 | 209519 | 33076 |
西 藏 | - | - | - |
陜 西 | 1362443 | 1029823 | 149653 |
甘 肅 | - | - | - |
青 海 | - | - | - |
寧 夏 | 14699 | 14487 | - |
新 疆 | 203470 | 63025 | 140445 |
注:本表數(shù)據(jù)為2020年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理


2025-2031年中國家具制造行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及投資潛力研判報告
《2025-2031年中國家具制造行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及投資潛力研判報告》共十章,包含2020-2024年家具制造行業(yè)各區(qū)域市場概況,中國家具制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營狀況分析,中國家具制造行業(yè)發(fā)展趨勢與投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



