2020年1-8月全國(分省市)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:萬噸
地區(qū) | 2020年8月 | 2020年1-8月 |
北京市 | 13.79 | 113.5 |
天津市 | 557.58 | 3626.43 |
河北省 | 2843.12 | 20325.41 |
山西省 | 554.62 | 3958.22 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 265.58 | 1865.52 |
遼寧省 | 657.25 | 4828.13 |
吉林省 | 148.57 | 1063.08 |
黑龍江省 | 86.08 | 574.45 |
上海市 | 159.08 | 1236.64 |
江蘇省 | 1352.97 | 9625.25 |
浙江省 | 338.18 | 2276.61 |
安徽省 | 308.28 | 2262.11 |
福建省 | 344.84 | 2496.48 |
江西省 | 274.45 | 1952.37 |
山東省 | 1007.77 | 7390.93 |
河南省 | 395.65 | 2718.8 |
湖北省 | 325.89 | 2259.1 |
湖南省 | 241.41 | 1748.09 |
廣東省 | 410.85 | 2888.38 |
廣西壯族自治區(qū) | 433.68 | 2898.09 |
海南省 | - | - |
重慶市 | 117.98 | 807.74 |
四川省 | 292.96 | 2175.15 |
貴州省 | 69.67 | 471.51 |
云南省 | 229.79 | 1631.13 |
西藏自治區(qū) | - | - |
陜西省 | 184.96 | 1295.07 |
甘肅省 | 106.34 | 695.96 |
青海省 | 18.33 | 119.87 |
寧夏回族自治區(qū) | 45.5 | 283.05 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 128.08 | 881.71 |
合計 | 11913.25 | 84468.78 |
數(shù)據(jù)來源:冶金工業(yè)信息中心,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國鋼材行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告
《2024-2030年中國鋼材行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》共十五章,包含中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)據(jù)分析,2019-2023年中國鋼材企業(yè)營銷分析,對中國鋼材投資及趨勢預(yù)測分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。