2020年1-9月全國(分省市)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:萬噸
地區(qū) | 2020年9月 | 2020年9月 |
北京市 | 16.15 | 129.65 |
天津市 | 535.09 | 4171.25 |
河北省 | 2776.33 | 23108.58 |
山西省 | 564.84 | 4523.06 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 249.89 | 2115.41 |
遼寧省 | 646.96 | 5475.1 |
吉林省 | 158.49 | 1221.57 |
黑龍江省 | 77.37 | 651.81 |
上海市 | 133.04 | 1369.68 |
江蘇省 | 1353.32 | 11007.75 |
浙江省 | 361.26 | 2715.2 |
安徽省 | 330.78 | 2597.3 |
福建省 | 340.95 | 2837.77 |
江西省 | 269.54 | 2220.47 |
山東省 | 988.39 | 8398.31 |
河南省 | 380.83 | 3099.58 |
湖北省 | 332.65 | 2591.53 |
湖南省 | 226.06 | 1971.77 |
廣東省 | 416.24 | 3283.17 |
廣西壯族自治區(qū) | 434.59 | 3347.29 |
海南省 | - | - |
重慶市 | 105.24 | 913 |
四川省 | 306.28 | 2481.4 |
貴州省 | 73.6 | 531.49 |
云南省 | 236.31 | 1881.7 |
西藏自治區(qū) | - | - |
陜西省 | 189.73 | 1496.93 |
甘肅省 | 104.81 | 800.75 |
青海省 | 18.09 | 137.96 |
寧夏回族自治區(qū) | 41.21 | 324.26 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 138.29 | 1020.01 |
合計 | 11806.3 | 96423.7 |
數(shù)據(jù)來源:冶金工業(yè)信息中心,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國鋼材行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告
《2024-2030年中國鋼材行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》共十五章,包含中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)據(jù)分析,2019-2023年中國鋼材企業(yè)營銷分析,對中國鋼材投資及趨勢預(yù)測分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。