今日,2021年全國高考正式拉開大幕,1078萬考生將趕赴考場,迎接人生路上的一次大考。
據(jù)了解,今年高考,根據(jù)此前發(fā)布的時間安排,2021年全國普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試時間為6月7日至8日。
具體科目考試時間安排為:6月7日,語文9:00至11:30;數(shù)學(xué)15:00至17:00。6月8日,文科綜合/理科綜合9:00至11:30;外語15:00至17:00。
此外,部分省(區(qū)、市)由于考試科目設(shè)置不同,9日、10日也安排了部分考試科目。
教育部數(shù)據(jù)顯示,2021年,全國高考報名人數(shù)1078萬人,較之2020年增加了7萬人,再創(chuàng)新高。
在考場設(shè)置方面,今年,全國共設(shè)考點(diǎn)7200余個、考場46.6萬個(含2.6萬個備用隔離考場),涉考工作人員140余萬人,其中監(jiān)考人員95萬余人。
教育部專門就高考服務(wù)保障作出部署,并特別提醒廣大考生,了解并熟知考生須知,嚴(yán)格遵守考試規(guī)定,提前準(zhǔn)備并攜帶好有關(guān)證件以及必備的考試用具。要提前了解考場防疫措施、個人防護(hù)注意事項(xiàng)等,準(zhǔn)備好合規(guī)的防疫物品,并做好赴考途中的個人防護(hù)。要合理安排出行時間和路線,仔細(xì)核實(shí)確認(rèn)考試時間、地點(diǎn)和科目,考慮體溫檢測等因素,預(yù)留足夠赴考時間。
以下為2020年各省市高考分?jǐn)?shù)線:
北京
批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
普通本科 | 436 |
特殊類型招生 | 526 |
藝術(shù)類本科 | 316 |
體育類本科 | 300 |
普通???/div> | 120(三科總分) |
天津
批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
普通本科批 | 476 |
藝術(shù)類本科 | 333 |
體育類本科 | 447 |
上海
批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
本科線 | 400 |
特殊類型招生 | 502 |
藝術(shù)本科 | 260 |
體育本科 | 280 |
重慶
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 536 | 500 |
本科二批 | 443 | 411 |
高職??婆?/div> | 180 | 180 |
河北
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 415 |
??婆?/div> | 220 | 200 |
山西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 537 |
二批 | 469 | 449 |
內(nèi)蒙古
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 452 |
二批 | 437 | 333 |
高職專科 | 160 | 160 |
遼寧
批次 | 文科 | 理科 |
特殊類型招生 | 567 | 500 |
本科 | 472 | 359 |
吉林
批次 | 文科 | 理科 |
第一批 | 543 | 517 |
第二批 | 371 | 336 |
黑龍江
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 483 | 455 |
本科二批 | 356 | 301 |
高職???/div> | 160 | 160 |
江蘇
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 343 | 347 |
二本 | 284 | 313 |
江西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 535 |
二批 | 488 | 463 |
福建
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 402 |
高職???/div> | 220 | 220 |
特殊類型招生 | 550 | 516 |
安徽
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 541 | 515 |
本科二批 | 499 | 435 |
高職高專 | 200 | 200 |
河南
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 556 | 544 |
二本 | 465 | 418 |
高職高專 | 180 | 180 |
湖南
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 507 |
二批 | 526 | 464 |
三批 | 501 | 433 |
高職專科批 | 200 | 200 |
湖北
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 531 | 521 |
本科二批 | 426 | 395 |
高職高專 | 200 | 200 |
廣東
批次 | 文科 | 理科 |
高分優(yōu)先投檔線 | 536 | 524 |
本科 | 430 | 410 |
地方專項(xiàng) | 506 | 494 |
高水平運(yùn)動隊(duì) | 480 | 460 |
???/div> | 160 | 160 |
廣西
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 500 | 496 |
本科二批 | 381 | 353 |
高職高專 | 180 | 180 |
四川
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 529 |
二批 | 459 | 443 |
???/div> | 150 | 150 |
云南
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 535 |
二本 | 480 | 440 |
???/div> | 200 | 200 |
貴州
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 548 | 480 |
本科二批 | 463 | 384 |
高職???/div> | 180 | 180 |
西藏
批次 | 文科 | 理科 |
重點(diǎn)本科漢族 | 460 | 480 |
普通本科漢族 | 335 | 310 |
重點(diǎn)本少數(shù)民族 | 350 | 325 |
普通本少數(shù)民族 | 320 | 293 |
??茲h族 | 235 | 225 |
專科少數(shù)民族 | 235 | 225 |
陜西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 512 | 451 |
二批 | 405 | 350 |
高職高專 | 160 | 160 |
甘肅
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 458 |
二本 | 439 | 372 |
高職 | 160 | 160 |
寧夏
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 434 |
二批 | 451 | 368 |
高職???/div> | 150 | 150 |
青海
批次 | 文科 | 理科 |
本科一段 | 439 | 352 |
本科二段 | 401 | 330 |
??婆?/div> | 160 | 160 |
新疆
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 |
高職專科 | 180 | 180 |


2025-2031年中國教育OMO模式行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會研判報告
《2025-2031年中國教育OMO模式行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會研判報告》共十章,包含教育OMO模式標(biāo)桿企業(yè)——案例研究與經(jīng)驗(yàn)借鑒,教育OMO模式發(fā)展前景及規(guī)模預(yù)測,教育OMO模式發(fā)展策略與投資機(jī)會分析等內(nèi)容。



