相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年8月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml三輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 45969 | 440624 | 596397 | -7.23 | -25.25 | -26.12 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
四沖程合計(jì) | 45969 | 440368 | 596397 | -7.23 | -25.25 | -26.16 | 99.94 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12523 | 103718 | 125310 | -17.77 | -23.39 | -17.23 | 23.54 |
雷沃重工股份有限公司 | 7830 | 85345 | 137125 | 85.59 | -45.06 | -37.76 | 19.37 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 4373 | 47894 | 81887 | -32.45 | -38.16 | -41.51 | 10.87 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 3574 | 40943 | 87778 | -14.72 | -55.54 | -53.36 | 9.29 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4699 | 26622 | 10155 | 177.72 | 176.90 | 162.16 | 6.04 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 2058 | 22810 | 27750 | -6.88 | -20.69 | -17.80 | 5.18 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 1942 | 19276 | 26102 | -15.75 | 0.00 | -26.15 | 4.37 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1194 | 18318 | 18297 | -11.03 | -52.71 | 0.11 | 4.16 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1500 | 13480 | 3245 | -23.08 | 0.00 | 315.41 | 3.06 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1133 | 10936 | 9086 | -33.74 | 0.35 | 20.36 | 2.48 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 771 | 7346 | 10244 | 9.36 | -17.19 | -28.29 | 1.67 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 228 | 6205 | 0 | -73.36 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 600 | 4734 | 2729 | -40.00 | 17.65 | 73.47 | 1.07 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 509 | 4094 | 3625 | 3.46 | -8.12 | 12.94 | 0.93 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 240 | 3735 | 2914 | -28.57 | -29.82 | 28.17 | 0.85 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 295 | 3631 | 4160 | -30.75 | -50.50 | -12.72 | 0.82 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 122 | 3629 | 8143 | -78.78 | -90.46 | -55.43 | 0.82 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 710 | 2788 | 1098 | -13.83 | 481.97 | 153.92 | 0.63 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 98 | 2665 | 14360 | -89.90 | -93.98 | -81.44 | 0.60 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 252 | 2331 | 2147 | -23.64 | 73.79 | 8.57 | 0.53 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 278 | 1711 | 2016 | 110.61 | -13.66 | -15.13 | 0.39 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 159 | 1570 | 2781 | 8.90 | -59.34 | -43.55 | 0.36 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 1094 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 229 | 996 | 1145 | 197.40 | -13.01 | 0.23 | |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 191 | 920 | 1916 | -15.49 | 0.00 | -51.98 | 0.21 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 200 | 656 | 2562 | -13.04 | 0.00 | -74.40 | 0.15 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 634 | 1874 | -100.00 | -100.00 | -66.17 | 0.14 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 13 | 626 | 893 | -82.43 | -88.79 | -29.90 | 0.14 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 39 | 388 | 299 | -7.14 | -26.42 | 29.77 | 0.09 |
四川兆潤(rùn)摩托車制造有限公司 | 0 | 331 | 1340 | 0.00 | -100.00 | -75.30 | 0.08 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 209 | 451 | 0.00 | -100.00 | -53.66 | 0.05 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 200 | 438 | 0.00 | -100.00 | -54.34 | 0.05 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 150 | 1144 | -100.00 | 0.00 | -86.89 | 0.03 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 107 | 247 | -100.00 | -100.00 | -56.68 | 0.02 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 69 | 69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 25 | 172 | 0.00 | 0.00 | -85.47 | 0.01 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1377 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 835 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 599 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



