相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 188455 | 1780431 | 1874266 | 4.61 | -13.32 | -5.01 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 188455 | 1780431 | 1874266 | 4.61 | -13.32 | -5.01 | 100.00 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 32874 | 316411 | 301182 | -12.67 | -9.24 | 5.06 | 17.77 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 24294 | 191248 | 193416 | 1.85 | 3.11 | -1.12 | 10.74 |
新大洲本田摩托有限公司 | 18993 | 184147 | 175344 | 26.52 | -24.56 | 5.02 | 10.34 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14601 | 159031 | 161019 | 21.58 | -27.13 | -1.23 | 8.93 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 22236 | 118706 | 110264 | 17.51 | 42.55 | 7.66 | 6.67 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 8599 | 110108 | 84953 | -14.21 | 8.71 | 29.61 | 6.18 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 8401 | 93724 | 92017 | 15.54 | -36.70 | 1.86 | 5.26 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 11413 | 77762 | 125438 | 176.01 | -10.95 | -38.01 | 4.37 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6866 | 64463 | 69398 | -2.91 | 8.64 | -7.11 | 3.62 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 5843 | 62427 | 54476 | 8.36 | -30.45 | 14.60 | 3.51 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 4110 | 47889 | 27506 | 34.58 | 87.76 | 74.10 | 2.69 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2848 | 45010 | 43553 | -30.52 | -48.23 | 3.35 | 2.53 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 5743 | 42992 | 51205 | 40.35 | 30.94 | -16.04 | 2.41 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 3785 | 39301 | 64684 | -15.08 | 16.18 | -39.24 | 2.21 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 2918 | 38867 | 40083 | -60.73 | -45.84 | -3.03 | 2.18 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1467 | 31810 | 49556 | -32.52 | -79.27 | -35.81 | 1.79 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2428 | 27685 | 37627 | 21.89 | -44.39 | -26.42 | 1.55 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1800 | 18907 | 11410 | 81.82 | 367.53 | 65.71 | 1.06 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1965 | 17074 | 9830 | 60.41 | 53.28 | 73.69 | 0.96 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 430 | 16926 | 8724 | -57.00 | -71.22 | 94.02 | 0.95 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 2351 | 16524 | 48860 | 5.52 | -1.43 | -66.18 | 0.93 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 672 | 15003 | 17788 | 129.35 | -72.28 | -15.66 | 0.84 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 13983 | 18402 | -100.00 | -100.00 | -24.01 | 0.79 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 90 | 13671 | 16420 | -95.00 | -95.08 | -16.74 | 0.77 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1358 | 13094 | 13553 | 29.21 | -0.07 | -3.39 | 0.74 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1531 | 10753 | 13714 | -4.55 | 5.08 | -21.59 | 0.60 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 271 | 10390 | 16424 | -91.24 | -36.74 | 0.58 | |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 568 | 10101 | 11270 | -19.20 | -26.33 | -10.37 | 0.57 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1650 | 9908 | 4264 | -4.84 | 85.39 | 132.36 | 0.56 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 900 | 9100 | 9536 | 12.50 | -30.77 | -4.57 | 0.51 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1703 | 8262 | 9078 | 153.80 | 31.00 | -8.99 | 0.46 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 410 | 6658 | 9501 | -52.33 | -58.50 | -29.92 | 0.37 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 1170 | 6300 | 4405 | 0.00 | 43.02 | 0.35 | |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 165 | 5908 | 6691 | 371.43 | -14.06 | -11.70 | 0.33 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 300 | 3719 | 4929 | 29.31 | -44.24 | -24.55 | 0.21 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 500 | 3308 | 7301 | 90.84 | 0.60 | -54.69 | 0.19 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 252 | 2752 | 409 | -49.09 | 0.00 | 0.15 | |
廈門廈杏摩托有限公司 | 402 | 2531 | 2170 | 131.03 | -41.06 | 16.64 | 0.14 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 450 | 1450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 227 | 1448 | 2553 | 157.95 | -43.28 | 0.08 | |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 1235 | 1197 | -100.00 | 0.00 | 3.17 | 0.07 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 160 | 999 | 1841 | 39.13 | 14.29 | -45.74 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 760 | 4464 | 0.00 | -100.00 | -82.97 | 0.04 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 89 | 457 | 1570 | 0.00 | -69.10 | -70.89 | 0.03 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 21 | 415 | 525 | 320.00 | -25.00 | -20.95 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 400 | 1120 | 0.00 | -100.00 | -64.29 | 0.02 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 125 | 142 | 0.00 | 0.00 | -11.97 | 0.01 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 105 | 139 | -100.00 | -100.00 | -24.46 | 0.01 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 82 | 651 | 0.00 | -100.00 | -87.40 | 0.00 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 2 | 66 | 317 | -93.33 | -92.86 | -79.18 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 36 | 220 | 0.00 | -100.00 | -83.64 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 6 | 10140 | 0.00 | -100.00 | -99.94 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 3 | 51 | 0.00 | 0.00 | -94.12 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 13055 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1720 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



