2018年1-9月摩托車月末庫存情況統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月末(輛) | 去年同期(輛) | 增長率(%) | 所占比重(%) |
摩托車總計 | 631244 | 596025 | 5.91 | 100.00 |
一、二輪摩托車合計 | 588132 | 550345 | 6.87 | 93.17 |
其中:跨騎式摩托車 | 409402 | 393577 | 4.02 | 64.86 |
彎梁式摩托車 | 47847 | 56333 | -15.06 | 7.58 |
踏板式摩托車 | 130758 | 100310 | 30.35 | 20.71 |
其它式摩托車 | 125 | 125 | 0.00 | 0.02 |
其中:排量≤50ml | 29356 | 32007 | -8.28 | 4.65 |
50ml<排量≤60ml | 371 | 371 | 0.00 | 0.06 |
60ml<排量≤70ml | 11770 | 11847 | -0.65 | 1.86 |
70ml<排量≤80ml | 2733 | 1864 | 46.62 | 0.43 |
80ml<排量≤90ml | 6750 | 8138 | -17.06 | 1.07 |
90ml<排量≤100ml | 71375 | 62835 | 13.59 | 11.31 |
100ml<排量≤110ml | 159859 | 114269 | 39.90 | 25.32 |
110ml<排量≤125ml | 138823 | 151532 | -8.39 | 21.99 |
125ml<排量≤150ml | 83127 | 93781 | -11.36 | 13.17 |
150ml<排量≤250ml | 58157 | 59608 | -2.43 | 9.21 |
250ml<排量≤400ml | 6973 | 4510 | 54.61 | 1.10 |
400ml<排量≤750ml | 7941 | 3559 | 123.12 | 1.26 |
排量>750ml | 30 | 31 | -3.23 | 0.00 |
電動摩托車 | 10867 | 5993 | 81.33 | 1.72 |
二、三輪摩托車合計 | 43112 | 45680 | -5.62 | 6.83 |
其中:正三輪摩托車 | 43038 | 45631 | -5.68 | 6.82 |
邊三輪摩托車 | 74 | 49 | 51.02 | 0.01 |
其中:排量≤50ml | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 633 | 701 | -9.70 | 0.10 |
100ml<排量≤150ml | 16656 | 18083 | -7.89 | 2.64 |
150ml<排量≤250ml | 24002 | 25521 | -5.95 | 3.80 |
250ml<排量≤400ml | 1150 | 907 | 26.79 | 0.18 |
400ml<排量≤750ml | 152 | 268 | -43.28 | 0.02 |
排量>750ml | 513 | 194 | 164.43 | 0.08 |
電動摩托車 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



