2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml彎梁式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 96957 | 1237643 | 1398259 | -10.26 | -20.40 | -11.49 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
四沖程合計(jì) | 96757 | 1237443 | 1398259 | -10.44 | -20.56 | -11.50 | 99.98 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 25252 | 321056 | 304568 | -13.21 | -4.50 | 5.41 | 25.94 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14361 | 143132 | 148734 | 20.21 | -6.56 | -3.77 | 11.56 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 8860 | 112299 | 93398 | -17.18 | -2.37 | 20.24 | 9.07 |
新大洲本田摩托有限公司 | 5122 | 88077 | 128292 | -13.67 | -40.39 | -31.35 | 7.12 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 6311 | 81152 | 139747 | -44.70 | -63.68 | -41.93 | 6.56 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 7139 | 71312 | 74465 | 24.37 | -13.09 | -4.23 | 5.76 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6794 | 70966 | 73704 | -1.05 | 165.60 | -3.71 | 5.73 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2812 | 47463 | 46440 | 4.46 | -48.18 | 2.20 | 3.83 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 964 | 43932 | 54580 | -83.22 | -70.73 | -19.51 | 3.55 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 3650 | 42463 | 67601 | 3.63 | 37.74 | -37.19 | 3.43 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 3540 | 41841 | 26774 | 12.38 | 4.80 | 56.27 | 3.38 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1073 | 26396 | 30557 | -39.58 | -49.27 | -13.62 | 2.13 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1296 | 26166 | 46024 | 14.08 | -61.41 | -43.15 | 2.11 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 2864 | 21126 | 33258 | 142.92 | -10.08 | -36.48 | 1.71 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 2162 | 19233 | 14678 | -16.01 | 53.88 | 31.03 | 1.55 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1422 | 18351 | 10393 | 230.70 | -7.54 | 76.57 | 1.48 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 1420 | 15342 | 19113 | 0.00 | 90.60 | -19.73 | 1.24 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1906 | 15341 | 18983 | 163.99 | 31.81 | -19.19 | 1.24 |
金翌車業(yè)有限公司 | 985 | 12385 | 13212 | -6.19 | -45.28 | -6.26 | 1.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1480 | 12194 | 4678 | -24.10 | 236.36 | 160.67 | 0.99 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 145 | 10766 | 18422 | -51.34 | -92.45 | -41.56 | 0.87 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 960 | 10375 | 9827 | 97.13 | 239.22 | 5.58 | 0.84 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1000 | 10100 | 11210 | 11.11 | -33.33 | -9.90 | 0.82 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 381 | 7039 | 10782 | -7.07 | -70.26 | -34.72 | 0.57 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 6910 | 6000 | -100.00 | -100.00 | 15.17 | 0.56 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 670 | 6575 | 6740 | 346.67 | 0.00 | -2.45 | 0.53 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 514 | 4699 | 8839 | -3.56 | -32.55 | -46.84 | 0.38 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 200 | 4449 | 7990 | -61.61 | -90.96 | -44.32 | 0.36 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 81 | 4207 | 5732 | -10.00 | -80.29 | -26.61 | 0.34 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 3970 | 4745 | -100.00 | -100.00 | -16.33 | 0.32 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 192 | 3911 | 5329 | -36.00 | -52.12 | -26.61 | 0.32 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 70 | 1401 | 2757 | 0.00 | -84.05 | -49.18 | 0.11 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 167 | 1188 | 1894 | 11.33 | 122.67 | -37.28 | 0.10 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 765 | 440 | 0.00 | 0.00 | 73.86 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 622 | 5014 | 0.00 | -100.00 | -87.59 | 0.05 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 102 | 557 | 1698 | 15.91 | -20.93 | -67.20 | 0.05 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 404 | 1184 | 0.00 | 0.00 | -65.88 | 0.03 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 400 | 1425 | 0.00 | -100.00 | -71.93 | 0.03 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 121 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 1 | 67 | 328 | -50.00 | -90.91 | -79.57 | 0.01 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 2 | 682 | 0.00 | 0.00 | -99.71 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 10500 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1840 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 105 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



