2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml踏板式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 18558 | 280742 | 288234 | -26.60 | -42.34 | -2.60 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 18558 | 280742 | 288234 | -26.60 | -42.34 | -2.60 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 3856 | 76263 | 81372 | -61.02 | -67.63 | -6.28 | 27.16 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 3783 | 47152 | 47719 | 6.80 | -23.88 | -1.19 | 16.80 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1140 | 26730 | 19959 | -19.77 | -17.45 | 33.92 | 9.52 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1680 | 19450 | 27331 | 1.82 | -37.78 | -28.84 | 6.93 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1008 | 14163 | 15240 | 62.58 | -44.68 | -7.07 | 5.04 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1584 | 13826 | 6653 | 101.53 | 22.41 | 107.82 | 4.92 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 685 | 12719 | 11491 | -3.25 | 6.70 | 10.69 | 4.53 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 690 | 11186 | 8221 | -27.37 | -8.85 | 36.07 | 3.98 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 832 | 8528 | 12056 | -22.82 | -36.00 | -29.26 | 3.04 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 800 | 6950 | 3829 | | 300.00 | 81.51 | 2.48 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 95 | 6155 | 3554 | -91.54 | -88.13 | 73.19 | 2.19 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 548 | 6067 | 8205 | 18.36 | -35.68 | -26.06 | 2.16 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 659 | 5674 | 4863 | 11.13 | -23.46 | 16.68 | 2.02 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 152 | 4917 | 6325 | -64.40 | -76.40 | -22.26 | 1.75 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 502 | 4680 | 5281 | -11.31 | -1.38 | -11.38 | 1.67 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0 | 2963 | 6303 | 0.00 | -100.00 | -52.99 | 1.06 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 154 | 2683 | 3239 | -53.33 | -45.00 | -17.17 | 0.96 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 0 | 2614 | 2481 | -100.00 | -100.00 | 5.36 | 0.93 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 150 | 2269 | 1655 | -57.02 | -15.25 | 37.10 | 0.81 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 88 | 2252 | 2754 | -66.28 | -51.91 | -18.23 | 0.80 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 251 | 1899 | 4376 | -42.69 | 198.81 | -56.60 | 0.68 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 110 | 1610 | 1630 | -8.33 | 0.00 | -1.23 | 0.57 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 86 | 1190 | 3800 | 45.76 | -74.56 | -68.68 | 0.42 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 33 | 1181 | 0 | -36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
金城集團(tuán)有限公司 | 100 | 1000 | 1150 | 0.00 | 0.00 | -13.04 | 0.36 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 474 | 336 | 0.00 | 0.00 | 41.07 | 0.17 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 74 | 301 | 27 | 23.33 | | | 0.11 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 263 | 2 | 0.00 | 0.00 | | 0.09 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 66 | 97 | -100.00 | -100.00 | -31.96 | 0.02 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 38 | 123 | 0.00 | 0.00 | -69.11 | 0.01 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 30 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.01 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 3162 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 236 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理