相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-10月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml二輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 67194 | 790951 | 785534 | -8.36 | -13.39 | 0.69 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
四沖程合計(jì) | 67194 | 790751 | 785534 | -8.36 | -13.39 | 0.66 | 99.97 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 3403 | 96904 | 85111 | -73.84 | -62.40 | 13.86 | 12.25 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 11058 | 84151 | 98670 | 94.79 | 14.02 | -14.71 | 10.64 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 7536 | 75021 | 73026 | -14.66 | 12.81 | 2.73 | 9.48 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 8401 | 54135 | 54622 | 106.06 | 457.47 | -0.89 | 6.84 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 4519 | 47682 | 25362 | -9.29 | 18.08 | 88.01 | 6.03 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 3432 | 41089 | 31118 | 10.42 | 1.09 | 32.04 | 5.19 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 2066 | 35341 | 22291 | -41.90 | -9.70 | 58.54 | 4.47 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 2194 | 32679 | 41771 | -7.93 | -58.71 | -21.77 | 4.13 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 3313 | 28165 | 34094 | 4.97 | -26.64 | -17.39 | 3.56 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 894 | 25273 | 37988 | -47.57 | -76.92 | -33.47 | 3.20 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 1684 | 23244 | 21898 | -25.62 | -33.15 | 6.15 | 2.94 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 1150 | 18956 | 32023 | -23.33 | -50.00 | -40.81 | 2.40 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1580 | 17911 | 21537 | -25.44 | -61.32 | -16.84 | 2.26 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1253 | 17627 | 23174 | 54.88 | -41.50 | -23.94 | 2.23 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1284 | 17210 | 22571 | -32.06 | -32.85 | -23.75 | 2.18 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 1049 | 16744 | 8833 | -35.88 | 36.06 | 89.56 | 2.12 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 1170 | 16650 | 13532 | -18.18 | 53.95 | 23.04 | 2.11 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 926 | 12455 | 1434 | -27.20 | 1.57 | ||
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 754 | 9814 | 6361 | -21.87 | -10.87 | 54.28 | 1.24 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1000 | 9450 | 14436 | 0.00 | -32.39 | -34.54 | 1.19 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 8873 | 9226 | 0.00 | -100.00 | -3.83 | 1.12 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 543 | 8831 | 12602 | -6.06 | -8.89 | -29.92 | 1.12 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 796 | 8195 | 7019 | 138.32 | 339.78 | 16.75 | 1.04 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 738 | 7539 | 7851 | 10.98 | 21.98 | -3.97 | 0.95 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 721 | 7521 | 8361 | -21.20 | -29.93 | -10.05 | 0.95 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 7071 | 4998 | 0.00 | -100.00 | 41.48 | 0.89 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 6088 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 616 | 5825 | 7133 | 88.38 | 78.03 | -18.34 | 0.74 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 420 | 5660 | 9752 | 19.66 | -17.65 | -41.96 | 0.72 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 576 | 5503 | 2698 | -2.70 | -6.34 | 103.97 | 0.70 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 354 | 5085 | 10518 | -37.01 | -52.86 | -51.65 | 0.64 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 526 | 4683 | 6192 | -19.94 | 94.10 | -24.37 | 0.59 |
金城集團(tuán)有限公司 | 805 | 4337 | 2890 | 51.89 | 88.52 | 50.07 | 0.55 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 65 | 3829 | 120 | -45.83 | 0.48 | ||
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 555 | 3794 | 401 | 8.40 | 0.00 | 0.48 | |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 588 | 2874 | 2778 | 200.00 | 3.46 | 0.36 | |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 201 | 2301 | 2483 | -42.90 | 33.11 | -7.33 | 0.29 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 192 | 1824 | 1520 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 0.23 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 324 | 1782 | 3813 | -33.33 | 0.00 | -53.27 | 0.23 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 116 | 1181 | 0 | -42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 90 | 999 | 671 | 0.00 | 48.88 | 0.13 | |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 860 | 1341 | 0.00 | -100.00 | -35.87 | 0.11 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 0 | 860 | 1340 | 0.00 | -100.00 | -35.82 | 0.11 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 855 | 206 | 0.00 | 0.00 | 315.05 | 0.11 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 48 | 760 | 1870 | 0.00 | -89.33 | -59.36 | 0.10 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 697 | 411 | 0.00 | 0.00 | 69.59 | 0.09 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 646 | 1533 | -100.00 | -100.00 | -57.86 | 0.08 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 70 | 591 | 786 | 0.00 | 0.00 | -24.81 | 0.07 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0 | 557 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
立峰集團(tuán)有限公司 | 64 | 548 | 1076 | 481.82 | -29.67 | -49.07 | 0.07 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 0 | 343 | 286 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 0.04 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 190 | 612 | 0.00 | 0.00 | -68.95 | 0.02 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 127 | 507 | 0.00 | -100.00 | -74.95 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 98 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 90 | 90 | 151 | 0.00 | 0.00 | -40.40 | 0.01 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 30 | 64 | 1876 | -11.76 | 0.00 | -96.59 | 0.01 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 0 | 24 | 79 | 0.00 | 0.00 | -69.62 | 0.00 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 3002 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 501 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 251 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



