相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 59347 | 701054 | 721141 | -9.19 | -14.13 | -2.79 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 59347 | 701054 | 721141 | -9.19 | -14.13 | -2.79 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 3403 | 89670 | 78782 | -70.37 | -59.23 | 13.82 | 12.79 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 7536 | 75021 | 73026 | -14.66 | 12.81 | 2.73 | 10.70 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 7606 | 58407 | 69665 | 85.20 | 63.71 | -16.16 | 8.33 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 8401 | 54135 | 54622 | 106.06 | 457.47 | -0.89 | 7.72 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 4519 | 47682 | 25362 | -9.29 | 18.08 | 88.01 | 6.80 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 3432 | 41089 | 31118 | 10.42 | 1.09 | 32.04 | 5.86 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 2066 | 35341 | 22291 | -41.90 | -9.70 | 58.54 | 5.04 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 2194 | 32679 | 41771 | -7.93 | -58.71 | -21.77 | 4.66 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 3313 | 28165 | 34094 | 4.97 | -26.64 | -17.39 | 4.02 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 894 | 25273 | 37988 | -47.57 | -76.92 | -33.47 | 3.61 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1655 | 21961 | 20412 | -26.15 | -31.67 | 7.59 | 3.13 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1253 | 17627 | 23174 | 54.88 | -41.50 | -23.94 | 2.51 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1284 | 17210 | 22571 | -32.06 | -32.85 | -23.75 | 2.45 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1433 | 16440 | 21497 | -29.96 | -64.66 | -23.52 | 2.35 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 926 | 12273 | 1245 | -27.03 | 1.75 | ||
金翌車業(yè)有限公司 | 800 | 11490 | 13532 | -15.79 | 5.26 | -15.09 | 1.64 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 754 | 9814 | 6361 | -21.87 | -10.87 | 54.28 | 1.40 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1000 | 9450 | 14436 | 0.00 | -32.39 | -34.54 | 1.35 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 450 | 8633 | 32023 | -25.00 | -80.43 | -73.04 | 1.23 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 501 | 8603 | 12397 | -6.70 | -9.07 | -30.60 | 1.23 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 796 | 8195 | 7019 | 138.32 | 339.78 | 16.75 | 1.17 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 721 | 7521 | 8211 | -21.20 | -29.93 | -8.40 | 1.07 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 7071 | 4998 | 0.00 | -100.00 | 41.48 | 1.01 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 6088 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 616 | 5825 | 7133 | 88.38 | 78.03 | -18.34 | 0.83 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 420 | 5660 | 9752 | 19.66 | -17.65 | -41.96 | 0.81 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 576 | 5503 | 2698 | -2.70 | -6.34 | 103.97 | 0.78 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 354 | 5085 | 10518 | -37.01 | -52.86 | -51.65 | 0.73 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 526 | 4683 | 6192 | -19.94 | 94.10 | -24.37 | 0.67 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 3170 | 120 | -100.00 | -100.00 | 0.45 | |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 3167 | 2889 | 0.00 | -100.00 | 9.62 | 0.45 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 588 | 2874 | 2778 | 200.00 | 3.46 | 0.41 | |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 201 | 2301 | 2483 | -42.90 | 33.11 | -7.33 | 0.33 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 192 | 1824 | 1520 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 0.26 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 324 | 1782 | 3813 | -33.33 | 0.00 | -53.27 | 0.25 |
金城集團(tuán)有限公司 | 95 | 1377 | 1212 | -48.65 | 0.00 | 13.61 | 0.20 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 90 | 999 | 671 | 0.00 | 48.88 | 0.14 | |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 200 | 900 | 149 | 0.00 | 0.13 | ||
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 860 | 1341 | 0.00 | -100.00 | -35.87 | 0.12 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 0 | 860 | 1340 | 0.00 | -100.00 | -35.82 | 0.12 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 855 | 206 | 0.00 | 0.00 | 315.05 | 0.12 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 48 | 760 | 1870 | 0.00 | -89.33 | -59.36 | 0.11 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 697 | 411 | 0.00 | 0.00 | 69.59 | 0.10 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 16 | 696 | 317 | -60.00 | 0.00 | 119.56 | 0.10 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 70 | 591 | 786 | 0.00 | 0.00 | -24.81 | 0.08 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 557 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
立峰集團(tuán)有限公司 | 64 | 548 | 1076 | 481.82 | -29.67 | -49.07 | 0.08 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 189 | 551 | 0.00 | 0.00 | -65.70 | 0.03 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 127 | 507 | 0.00 | -100.00 | -74.95 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 98 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 30 | 64 | 1852 | -11.76 | 0.00 | -96.54 | 0.01 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 24 | 30 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 3002 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 501 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



