2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml踏板式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 25215 | 332824 | 369419 | -28.32 | -33.05 | -9.91 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 25215 | 332824 | 369419 | -28.32 | -33.05 | -9.91 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 16419 | 210534 | 151398 | -16.33 | 5.01 | 39.06 | 63.26 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 1500 | 25101 | 23228 | -26.97 | -32.07 | 8.06 | 7.54 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2864 | 24358 | 31337 | -20.44 | -22.99 | -22.27 | 7.32 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 742 | 18242 | 67522 | 5.55 | -90.52 | -72.98 | 5.48 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 11 | 8101 | 4519 | -99.75 | -96.45 | 79.27 | 2.43 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 586 | 6473 | 12683 | 6.93 | -56.82 | -48.96 | 1.94 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 397 | 5260 | 9731 | -3.64 | -46.71 | -45.95 | 1.58 |
廣東大福摩托車有限公司 | 607 | 4526 | 0 | -60.94 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 484 | 3999 | 2983 | -5.84 | 30.81 | 34.06 | 1.20 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 272 | 3659 | 6278 | -4.23 | -32.00 | -41.72 | 1.10 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 271 | 3630 | 5556 | -4.58 | -30.51 | -34.67 | 1.09 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 203 | 2802 | 3424 | -34.30 | -67.15 | -18.17 | 0.84 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 240 | 2775 | 4351 | -39.09 | -68.00 | -36.22 | 0.83 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 149 | 2749 | 1551 | -30.37 | -25.13 | 77.24 | 0.83 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 40 | 2633 | 2481 | 300.00 | -86.93 | 6.13 | 0.79 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 199 | 2333 | 3826 | 210.94 | -58.46 | -39.02 | 0.70 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 0 | 2160 | 3782 | 0.00 | -100.00 | -42.89 | 0.65 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 59 | 1775 | 2890 | -47.79 | -72.94 | -38.58 | 0.53 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 24 | 996 | 1321 | 4.35 | -76.92 | -24.60 | 0.30 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 100 | 799 | 2221 | 13.64 | -58.68 | -64.03 | 0.24 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 77 | 788 | 402 | 5.48 | 126.47 | 96.02 | 0.24 |
臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 6 | 692 | 1444 | -64.71 | -94.59 | -52.08 | 0.21 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 52 | 622 | 702 | -13.33 | -11.40 | 0.19 | |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 100 | 435 | 914 | 100.00 | 0.00 | -52.41 | 0.13 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 15 | 269 | 19 | -82.14 | 0.08 | ||
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 20 | 237 | 448 | -54.55 | 185.71 | -47.10 | 0.07 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 18 | 224 | 285 | 260.00 | 0.00 | -21.40 | 0.07 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 143 | 506 | 0.00 | -100.00 | -71.74 | 0.04 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 65 | 600 | 0.00 | 0.00 | -89.17 | 0.02 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 31 | 32 | 2 | 0.00 | 0.01 | ||
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 5 | 25 | -100.00 | 0.00 | -80.00 | 0.00 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 0 | 0 | 16485 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 11197 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 0 | 0 | 465 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 0 | 195 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 148 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



