2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口金額統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月累計(jì)(萬美元) | 去年同期(萬美元) | 增長率(%) | 增長額(萬美元) |
合計(jì) | 415242.79 | 392034.98 | 5.92 | 23207.81 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 37479.12 | 36764.31 | 1.94 | 714.81 |
新大洲本田摩托有限公司 | 32194.91 | 27170.93 | 18.49 | 5023.98 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 28369.32 | 25231.26 | 12.44 | 3138.06 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25180.34 | 27091.60 | -7.05 | -1911.26 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 21796.80 | 21526.00 | 1.26 | 270.80 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 21254.18 | 22356.55 | -4.93 | -1102.37 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 21067.86 | 18312.07 | 15.05 | 2755.79 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 19491.79 | 25089.93 | -22.31 | -5598.14 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 18313.77 | 11923.68 | 53.59 | 6390.09 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 16273.03 | 12119.08 | 34.28 | 4153.95 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 12964.98 | 9638.65 | 34.51 | 3326.33 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 12533.16 | 10786.07 | 16.20 | 1747.09 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 11275.00 | 10212.00 | 10.41 | 1063.00 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 11158.48 | 11761.25 | -5.13 | -602.77 |
常州光陽摩托車有限公司 | 10887.52 | 8424.51 | 29.24 | 2463.01 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 9371.27 | 6723.43 | 39.38 | 2647.84 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 8891.13 | 6725.34 | 32.20 | 2165.79 |
重慶潤通動(dòng)力制造有限公司 | 7975.19 | 6745.21 | 18.23 | 1229.98 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7473.74 | 7456.69 | 0.23 | 17.05 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 6717.33 | 6039.51 | 11.22 | 677.82 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 6477.06 | 6256.67 | 3.52 | 220.39 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 6428.31 | 7736.00 | -16.90 | -1307.69 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 6255.80 | 8102.77 | -22.79 | -1846.97 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 5888.36 | 5826.72 | 1.06 | 61.64 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5266.12 | 5181.63 | 1.63 | 84.49 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 4551.09 | 4439.59 | 2.51 | 111.50 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3527.33 | 3742.70 | -5.75 | -215.37 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 2952.79 | 2593.17 | 13.87 | 359.62 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2807.57 | 2785.42 | 0.80 | 22.15 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 2707.46 | 1313.53 | 106.12 | 1393.93 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 2542.88 | 2257.99 | 12.62 | 284.89 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 2376.30 | 1770.59 | 34.21 | 605.71 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2095.99 | 1823.26 | 14.96 | 272.73 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 1911.50 | 2571.05 | -25.65 | -659.55 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1719.74 | 1084.45 | 58.58 | 635.29 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1712.47 | 2502.97 | -31.58 | -790.50 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 1334.19 | 1229.33 | 8.53 | 104.86 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 1302.14 | 1960.38 | -33.58 | -658.24 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1201.92 | 701.59 | 71.31 | 500.33 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 1167.00 | 1037.00 | 12.54 | 130.00 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 1128.76 | 973.26 | 15.98 | 155.50 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 1111.70 | 955.91 | 16.30 | 155.79 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 1109.75 | 2741.84 | -59.53 | -1632.09 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 988.27 | 1451.00 | -31.89 | -462.73 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 858.64 | 1080.01 | -20.50 | -221.37 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 841.42 | 728.34 | 15.53 | 113.08 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 825.01 | 752.81 | 9.59 | 72.20 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 812.00 | 1584.00 | -48.74 | -772.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 714.20 | 339.76 | 110.21 | 374.44 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 661.44 | 795.65 | -16.87 | -134.21 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 616.98 | 1133.38 | -45.56 | -516.40 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 612.77 | 968.11 | -36.70 | -355.34 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 586.82 | 319.39 | 83.73 | 267.43 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 514.47 | 314.17 | 63.76 | 200.30 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 491.42 | 872.39 | -43.67 | -380.97 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 386.28 | 355.40 | 8.69 | 30.88 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 302.25 | 342.65 | -11.79 | -40.40 |
廣東大福摩托車有限公司 | 282.68 | 21.30 | 261.38 | |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 274.50 | 123.50 | 122.27 | 151.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 261.76 | 93.76 | 179.18 | 168.00 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 228.19 | 201.44 | 13.28 | 26.75 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 224.32 | 219.97 | 1.98 | 4.35 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 203.00 | 216.00 | -6.02 | -13.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 196.36 | 423.76 | -53.66 | -227.40 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 184.30 | 105.77 | 74.25 | 78.53 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 158.74 | 169.18 | -6.17 | -10.44 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 136.92 | 331.52 | -58.70 | -194.60 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 77.53 | 265.64 | -70.81 | -188.11 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 49.56 | 50.69 | -2.23 | -1.13 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 45.00 | 49.00 | -8.16 | -4.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 31.49 | 29.53 | 6.64 | 1.96 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15.71 | 1366.61 | -98.85 | -1350.90 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 15.26 | 39.85 | -61.71 | -24.59 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.00 | 91.09 | -98.90 | -90.09 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0.00 | 3.70 | -100.00 | -3.70 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



