2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)摩托車出口統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
摩托車出口量合計 | 500245 | 6122641 | 6192969 | -1.14 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 69707 | 724166 | 631670 | 14.64 |
江門市大長江集團有限公司 | 49767 | 456993 | 376172 | 21.49 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 38136 | 402705 | 409430 | -1.64 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 22201 | 361491 | 442539 | -18.31 |
廣州大運摩托車有限公司 | 28995 | 337327 | 437098 | -22.83 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 21472 | 330086 | 416742 | -20.79 |
新大洲本田摩托有限公司 | 21668 | 301689 | 268067 | 12.54 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 22209 | 251368 | 248926 | 0.98 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 18555 | 241441 | 219974 | 9.76 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9492 | 216034 | 241890 | -10.69 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 13628 | 169556 | 188835 | -10.21 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 12497 | 166379 | 121851 | 36.54 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 12880 | 161394 | 209963 | -23.13 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 11712 | 153012 | 136266 | 12.29 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 11063 | 143157 | 141050 | 1.49 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 9869 | 135901 | 128073 | 6.11 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 8235 | 129328 | 100588 | 28.57 |
重慶建設機電有限責任公司 | 9209 | 127540 | 120870 | 5.52 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 15801 | 126190 | 106173 | 18.85 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 9601 | 124755 | 107968 | 15.55 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 7935 | 101265 | 115945 | -12.66 |
常州光陽摩托車有限公司 | 4916 | 98465 | 77841 | 26.50 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 6978 | 78857 | 87793 | -10.18 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 5310 | 69917 | 75833 | -7.80 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 5355 | 59182 | 82919 | -28.63 |
重慶恒勝集團有限公司 | 5360 | 56200 | 30506 | 84.23 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3432 | 54998 | 48811 | 12.68 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 4008 | 51840 | 37408 | 38.58 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5003 | 49549 | 49155 | 0.80 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 2644 | 46653 | 34141 | 36.65 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 2905 | 46506 | 67378 | -30.98 |
金城集團有限公司 | 3402 | 44599 | 44588 | 0.02 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 3101 | 33593 | 32171 | 4.42 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 1148 | 27836 | 43220 | -35.59 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 980 | 27824 | 44216 | -37.07 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 3902 | 25692 | 22140 | 16.04 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1882 | 22575 | 20381 | 10.76 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 1700 | 21561 | 36759 | -41.34 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 588 | 19726 | 19200 | 2.74 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 910 | 18391 | 33031 | -44.32 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 3336 | 17525 | 7830 | 123.82 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 1289 | 17391 | 15368 | 13.16 |
江門市長華集團有限公司 | 1641 | 17200 | 15102 | 13.89 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 0 | 13650 | 17466 | -21.85 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 624 | 12600 | 8615 | 46.26 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1099 | 12066 | 15182 | -20.52 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3700 | 12044 | 22594 | -46.69 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 832 | 9603 | 13510 | -28.92 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 613 | 8736 | 21538 | -59.44 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 653 | 8512 | 4353 | 95.54 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 460 | 7556 | 7973 | -5.23 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 0 | 7498 | 4106 | 82.61 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 371 | 7097 | 15137 | -53.11 |
金翌車業(yè)有限公司 | 132 | 6221 | 4696 | 32.47 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 500 | 6100 | 2800 | 117.86 |
廣州摩托集團公司 | 1077 | 5804 | 5028 | 15.43 |
浙江春風動力股份有限公司 | 643 | 5432 | 3106 | 74.89 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 5247 | 5024 | 4.44 |
廣東大福摩托車有限公司 | 210 | 4632 | 341 | |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 855 | 3599 | 5719 | -37.07 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 836 | 3408 | 2694 | 26.50 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 340 | 3315 | 758 | 337.34 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 172 | 2621 | 2722 | -3.71 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 2002 | 6452 | -68.97 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 192 | 1824 | 1056 | 72.73 |
江蘇雄風機車有限公司 | 307 | 1455 | 1958 | -25.69 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 1334 | 3997 | -66.62 |
立峰集團有限公司 | 142 | 1298 | 1248 | 4.01 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 1244 | 1409 | -11.71 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 840 | -5.71 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 0 | 624 | 627 | -0.48 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 244 | 638 | -61.76 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0 | 115 | 30041 | -99.62 |
本州車業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 1986 | -100.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



