2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(分車型、排量)出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 增長(zhǎng)率(%) |
三輪摩托車總計(jì) | 24464 | 288547 | 296874 | -2.80 |
一、正三輪摩托車合計(jì) | 24464 | 287957 | 296874 | -3.00 |
1、普通客運(yùn)三輪車合計(jì) | 3050 | 27161 | 31810 | -14.61 |
50ml<排量≤100ml | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 2781 | 23623 | 26482 | -10.80 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1710 | 13382 | 17519 | -23.61 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 362 | 3820 | 4846 | -21.17 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 347 | 2524 | 2049 | 23.18 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 172 | 1803 | 1124 | 60.41 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 1679 | 369 | 355.01 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 190 | 385 | 0 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 29 | 13 | 123.08 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 476 | -100.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 86 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 93 | 3129 | 5090 | -38.53 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 33 | 1755 | 1835 | -4.36 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 50 | 524 | 859 | -39.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 230 | 150 | 53.33 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 190 | 2160 | -91.20 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0 | 183 | 32 | 471.88 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 0 | 140 | 0 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 10 | 107 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 54 | -100.00 |
排量>250ml | 176 | 408 | 238 | 71.43 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 176 | 336 | 202 | 66.34 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 72 | 36 | 100.00 |
2、普通貨運(yùn)三輪車合計(jì) | 21414 | 260796 | 265064 | -1.61 |
排量≤50ml | 0 | 0 | 156 | -100.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 156 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0 | 82 | 332 | -75.30 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0 | 82 | 40 | 105.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 162 | -100.00 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 10625 | 163215 | 159704 | 2.20 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 4188 | 65165 | 70629 | -7.74 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 1759 | 35358 | 37616 | -6.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1993 | 31471 | 17829 | 76.52 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1258 | 15410 | 15474 | -0.41 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 669 | 4404 | 9980 | -55.87 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 394 | 3034 | 1033 | 193.71 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 1682 | 0 | 0.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 0 | 1521 | 577 | 163.60 |
金翌車業(yè)有限公司 | 105 | 1509 | 982 | 53.67 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 0 | 818 | 1598 | -48.81 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 700 | 819 | -14.53 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 50 | 621 | 556 | 11.69 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 57 | 438 | 648 | -32.41 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2 | 412 | 89 | 362.92 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 150 | 250 | 863 | -71.03 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 139 | 324 | -57.10 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 130 | 260 | -50.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 84 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 48 | 0 | 0.00 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 0 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 49 | -100.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 162 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 36 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 10674 | 95758 | 103768 | -7.72 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4955 | 34163 | 14668 | 132.91 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 1912 | 23229 | 39403 | -41.05 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1245 | 11537 | 18730 | -38.40 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 1039 | 9788 | 15701 | -37.66 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 219 | 5347 | 4953 | 7.95 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 431 | 3199 | 2632 | 21.54 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 2682 | 0 | 0.00 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 538 | 1505 | 470 | 220.21 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 10 | 1397 | 1381 | 1.16 |
金翌車業(yè)有限公司 | 3 | 736 | 554 | 32.85 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 250 | 701 | 1116 | -37.19 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 634 | 1888 | -66.42 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 253 | 70 | 261.43 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 209 | 571 | -63.40 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 142 | 0 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 115 | 493 | -76.67 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 72 | 94 | 256 | -63.28 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 836 | -100.00 |
排量>250ml | 115 | 1741 | 1104 | 57.70 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 115 | 710 | 361 | 96.68 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 527 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0 | 358 | 304 | 17.76 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 136 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 10 | 122 | -91.80 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 6 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 129 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計(jì) | 0 | 590 | 0 | 0.00 |
排量>250ml | 0 | 590 | 0 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 590 | 0 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



