2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 211259 | 2481600 | 2767648 | 3.57 | -27.67 | -10.34 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 211259 | 2481600 | 2767648 | 3.57 | -27.67 | -10.34 | 100.00 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 20093 | 309606 | 361870 | -7.52 | -58.92 | -14.44 | 12.48 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 26651 | 283502 | 294327 | 1.18 | -27.51 | -3.68 | 11.42 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 27208 | 282124 | 310372 | 10.06 | -3.72 | -9.10 | 11.37 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 20014 | 248776 | 255736 | -9.25 | -10.83 | -2.72 | 10.02 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9663 | 136120 | 131964 | 11.79 | -14.96 | 3.15 | 5.49 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9204 | 120530 | 115571 | -2.16 | -42.45 | 4.29 | 4.86 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 13743 | 101097 | 150150 | 17.94 | 1.54 | -32.67 | 4.07 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5832 | 67127 | 84916 | 14.24 | -39.94 | -20.95 | 2.70 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 5122 | 65580 | 78535 | -11.70 | 18.70 | -16.50 | 2.64 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 8114 | 64838 | 42303 | 63.99 | -48.54 | 53.27 | 2.61 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 3585 | 61866 | 73580 | -29.61 | -18.11 | -15.92 | 2.49 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3521 | 57527 | 93551 | 17.13 | -72.06 | -38.51 | 2.32 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4371 | 53321 | 77393 | -3.53 | -24.34 | -31.10 | 2.15 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 3026 | 48118 | 39124 | -0.20 | -1.37 | 22.99 | 1.94 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 5766 | 46151 | 40755 | -6.80 | 35.19 | 13.24 | 1.86 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3191 | 38824 | 55911 | 40.26 | -40.76 | -30.56 | 1.56 |
廣東大福摩托車有限公司 | 3903 | 38021 | 30549 | -15.12 | 43.23 | 24.46 | 1.53 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 3502 | 36137 | 37805 | 190.86 | 104.32 | -4.41 | 1.46 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 2034 | 32264 | 40021 | 113.88 | -35.88 | -19.38 | 1.30 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3339 | 30880 | 27760 | -25.80 | 184.41 | 11.24 | 1.24 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3000 | 29600 | 26614 | 7.14 | 7.14 | 11.22 | 1.19 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2717 | 28046 | 21614 | -14.67 | -16.04 | 29.76 | 1.13 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2003 | 21681 | 2504 | -20.26 | 384.99 | 0.87 | |
江門市華龍摩托車有限公司 | 4052 | 19478 | 24396 | 21.94 | 12.59 | -20.16 | 0.78 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 2450 | 17538 | 12975 | 47.77 | 35.17 | 0.71 | |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 1725 | 16387 | 21799 | 74.95 | -49.28 | -24.83 | 0.66 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 851 | 15180 | 18296 | 9.24 | -27.51 | -17.03 | 0.61 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1914 | 14681 | 9753 | 122.04 | -29.14 | 50.53 | 0.59 |
金翌車業(yè)有限公司 | 750 | 14425 | 25292 | -11.76 | -21.47 | -42.97 | 0.58 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1100 | 14376 | 20646 | 345.34 | -69.17 | -30.37 | 0.58 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1040 | 14345 | 4111 | -43.94 | 0.00 | 248.94 | 0.58 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 251 | 13048 | 20754 | -71.54 | -79.79 | -37.13 | 0.53 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 973 | 11601 | 10856 | 200.31 | 21.17 | 6.86 | 0.47 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 650 | 11546 | 31364 | 2.36 | -68.29 | -63.19 | 0.47 |
金城集團(tuán)有限公司 | 577 | 9620 | 8575 | -25.84 | -34.13 | 12.19 | 0.39 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 746 | 9483 | 11304 | 41.83 | -55.54 | -16.11 | 0.38 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 744 | 9367 | 6387 | -6.42 | 46.17 | 46.66 | 0.38 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1 | 9137 | 5071 | -99.95 | -99.45 | 80.18 | 0.37 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 656 | 8168 | 10556 | 31.73 | -59.98 | -22.62 | 0.33 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 7665 | 21847 | -100.00 | -100.00 | -64.92 | 0.31 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 292 | 7644 | 13694 | -19.78 | -83.71 | -44.18 | 0.31 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 527 | 7017 | 7343 | 37.24 | -50.33 | -4.44 | 0.28 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 531 | 6551 | 9825 | 53.91 | 46.69 | -33.32 | 0.26 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 330 | 6129 | 7216 | 0.00 | 0.00 | -15.06 | 0.25 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 600 | 4818 | 7063 | 50.00 | -31.79 | 0.19 | |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 109 | 4719 | 3405 | -69.12 | -63.91 | 38.59 | 0.19 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 219 | 4707 | 8773 | 46.00 | -65.89 | -46.35 | 0.19 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 78 | 3872 | 12412 | -85.69 | -92.32 | -68.80 | 0.16 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 3581 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 250 | 3340 | 5610 | -21.88 | -44.44 | -40.46 | 0.13 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 63 | 2896 | 3965 | -46.15 | -82.74 | -26.96 | 0.12 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2643 | 12613 | 0.00 | -100.00 | -79.05 | 0.11 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 120 | 2009 | 3556 | -20.00 | -33.33 | -43.50 | 0.08 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 82 | 1987 | 1774 | -75.45 | 173.33 | 12.01 | 0.08 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 305 | 1952 | 1778 | 56.41 | 45.24 | 9.79 | 0.08 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 2494 | 0.00 | -100.00 | -24.78 | 0.08 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 129 | 1365 | 3495 | 0.00 | -41.63 | -60.94 | 0.06 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 16 | 1177 | 2559 | 0.00 | -92.42 | -54.01 | 0.05 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 960 | 0.00 | -100.00 | -17.50 | 0.03 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 4 | 690 | 705 | 100.00 | -91.84 | -2.13 | 0.03 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 129 | 672 | 846 | -45.80 | -47.98 | -20.57 | 0.03 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 44 | 438 | 908 | 25.71 | -34.33 | -51.76 | 0.02 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 326 | 1835 | 0.00 | -100.00 | -82.23 | 0.01 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 2222 | 0.00 | -100.00 | -86.50 | 0.01 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 241 | 280 | 0.00 | -100.00 | -13.93 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 5 | 195 | 2054 | -83.87 | -92.75 | -90.51 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 50 | 3537 | 0.00 | 0.00 | -98.59 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



