相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤150ml普通貨運(yùn)正三輪摩車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 73673 | 750525 | 973125 | 11.92 | -10.26 | -22.87 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 73673 | 750525 | 973125 | 11.92 | -10.26 | -22.87 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13839 | 151721 | 285531 | -4.72 | -49.72 | -46.86 | 20.22 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 11622 | 144948 | 157921 | -26.20 | -1.18 | -8.21 | 19.31 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11622 | 144948 | 157921 | -26.20 | -1.18 | -8.21 | 19.31 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 6996 | 112309 | 196812 | -0.89 | -63.34 | -42.94 | 14.96 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 6033 | 91995 | 137409 | -3.15 | 6.40 | -33.05 | 12.26 |
雷沃重工股份有限公司 | 12201 | 68169 | 51418 | 32.88 | 160.20 | 32.58 | 9.08 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 782 | 32329 | 0 | -57.08 | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 1624 | 20650 | 26316 | -19.12 | -17.98 | -21.53 | 2.75 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3120 | 19198 | 18807 | 148.01 | 16.59 | 2.08 | 2.56 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1150 | 16830 | 8423 | -16.06 | -17.86 | 99.81 | 2.24 |
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 2613 | 14621 | 0 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 7481 | 13986 | 8028 | 74.22 | 1.86 | ||
金城集團(tuán)有限公司 | 1850 | 12950 | 13860 | 2.78 | 32.14 | -6.57 | 1.73 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 790 | 9609 | 10540 | -10.43 | -22.93 | -8.83 | 1.28 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 98 | 8280 | 12646 | 180.00 | 0.00 | -34.52 | 1.10 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 36 | 6751 | 6901 | 24.14 | -92.80 | -2.17 | 0.90 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1500 | 5888 | 0 | 249.65 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 623 | 5027 | 10902 | -6.88 | -31.76 | -53.89 | 0.67 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 128 | 2719 | 2115 | -11.11 | 4.07 | 28.56 | 0.36 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 88 | 2440 | 1757 | -82.75 | -64.23 | 38.87 | 0.33 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 223 | 2319 | 2681 | 156.32 | 253.97 | -13.50 | 0.31 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 238 | 1820 | 3591 | 60.81 | 0.42 | -49.32 | 0.24 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 379 | 1804 | 2847 | 0.00 | 238.39 | -36.64 | 0.24 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 172 | 1522 | 1430 | 75.51 | 0.00 | 6.43 | 0.20 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 705 | 697 | 0.00 | -100.00 | 1.15 | 0.09 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 40 | 625 | 944 | 0.00 | 0.00 | -33.79 | 0.08 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 531 | 1783 | -100.00 | -100.00 | -70.22 | 0.07 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 47 | 524 | 507 | -2.08 | 46.88 | 3.35 | 0.07 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 64 | 162 | 0.00 | 0.00 | -60.49 | 0.01 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川兆潤(rùn)摩托車制造有限公司 | 0 | 14 | 2926 | 0.00 | -100.00 | -99.52 | 0.00 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 5304 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 756 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 55 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



