相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)摩托車(chē)出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 增長(zhǎng)率(%) |
摩托車(chē)出口量合計(jì) | 557062 | 6679703 | 6830988 | -2.21 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 79423 | 803589 | 711336 | 12.97 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 42438 | 499431 | 417329 | 19.67 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 41029 | 443734 | 438745 | 1.14 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 17755 | 379246 | 477813 | -20.63 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 28150 | 365477 | 482197 | -24.21 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26802 | 356888 | 444263 | -19.67 |
新大洲本田摩托有限公司 | 28244 | 329933 | 296912 | 11.12 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 22414 | 273782 | 277038 | -1.18 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 16807 | 258248 | 235881 | 9.48 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 19637 | 235671 | 281072 | -16.15 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 23410 | 189789 | 139155 | 36.39 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15988 | 185544 | 208726 | -11.11 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 18647 | 180041 | 232203 | -22.46 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 15461 | 168473 | 155463 | 8.37 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 15741 | 158898 | 156938 | 1.25 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 9788 | 145689 | 141411 | 3.03 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 15103 | 141293 | 120532 | 17.22 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 15601 | 140356 | 123030 | 14.08 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 10618 | 138158 | 132955 | 3.91 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 7001 | 136329 | 106683 | 27.79 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 8522 | 109787 | 128488 | -14.55 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 6544 | 105009 | 84480 | 24.30 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 5207 | 84064 | 95298 | -11.79 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 4855 | 74772 | 82999 | -9.91 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 5024 | 64206 | 88858 | -27.74 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 4191 | 60391 | 32246 | 87.28 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 4324 | 56164 | 41721 | 34.62 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 54998 | 56148 | -2.05 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5407 | 54956 | 54519 | 0.80 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 4603 | 51109 | 72598 | -29.60 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 4113 | 50766 | 39231 | 29.40 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2734 | 47333 | 51975 | -8.93 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 2772 | 36365 | 37250 | -2.38 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 2352 | 30176 | 48513 | -37.80 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 3389 | 29081 | 22700 | 28.11 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1067 | 28903 | 47440 | -39.07 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 5076 | 27651 | 23442 | 17.95 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1572 | 23133 | 42950 | -46.14 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 2550 | 22276 | 21213 | 5.01 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 2272 | 19797 | 8212 | 141.07 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 748 | 19139 | 34118 | -43.90 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 1389 | 18780 | 16436 | 14.26 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1313 | 18513 | 16800 | 10.20 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 4019 | 16063 | 25923 | -38.04 |
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 300 | 13950 | 19045 | -26.75 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 1527 | 13593 | 17177 | -20.87 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 756 | 13356 | 10833 | 23.29 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 1071 | 10674 | 14066 | -24.11 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1095 | 9607 | 4353 | 120.70 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 770 | 9506 | 22987 | -58.65 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 768 | 7865 | 16879 | -53.40 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 168 | 7724 | 8207 | -5.89 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7498 | 5191 | 44.44 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 385 | 6606 | 5158 | 28.07 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 0 | 6100 | 3100 | 96.77 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 2489 | 6088 | 6505 | -6.41 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 666 | 5913 | 5024 | 17.70 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 88 | 5892 | 5238 | 12.49 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 229 | 5661 | 3498 | 61.84 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 218 | 4850 | 549 | |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 218 | 3626 | 2724 | 33.11 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 3315 | 946 | 250.42 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 399 | 3020 | 2890 | 4.50 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 192 | 2016 | 1248 | 61.54 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0 | 2002 | 6821 | -70.65 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 1455 | 2098 | -30.65 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 1334 | 4044 | -67.01 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 0 | 1298 | 1328 | -2.26 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 1244 | 2127 | -41.51 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 984 | -19.51 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 624 | 627 | -0.48 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 145 | 389 | 638 | -39.03 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 115 | 30335 | -99.62 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 2117 | -100.00 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 0 | 0 | 126 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



