相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1158664 | 10667823 | 11244494 | 5.38 | -12.35 | -5.13 | 100.00 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 193191 | 1679179 | 1620701 | 4.03 | -9.73 | 3.61 | 15.74 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 93330 | 733527 | 741347 | 1.85 | 5.96 | -1.05 | 6.88 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 83343 | 733127 | 809320 | 1.41 | -2.87 | -9.41 | 6.87 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 99785 | 689508 | 673204 | 30.65 | 6.77 | 2.42 | 6.46 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 73493 | 588550 | 701656 | 17.26 | -27.73 | -16.12 | 5.52 |
新大洲本田摩托有限公司 | 55373 | 564628 | 541237 | 28.63 | -25.38 | 4.32 | 5.29 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 49874 | 449873 | 475553 | 8.59 | -2.05 | -5.40 | 4.22 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 40250 | 379078 | 482408 | 5.49 | -22.53 | -21.42 | 3.55 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 40422 | 350434 | 371950 | 8.91 | 0.36 | -5.78 | 3.28 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33840 | 343330 | 454311 | 3.67 | -32.54 | -24.43 | 3.22 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 32177 | 313389 | 267758 | 16.74 | 27.67 | 17.04 | 2.94 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 32334 | 256887 | 235173 | 24.66 | 9.53 | 9.23 | 2.41 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 25716 | 241890 | 226548 | -5.33 | 27.06 | 6.77 | 2.27 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 16885 | 204676 | 221352 | -12.14 | -19.71 | -7.53 | 1.92 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 17496 | 170341 | 134659 | -9.02 | 7.63 | 26.50 | 1.60 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 17903 | 164499 | 199187 | -14.74 | 37.18 | -17.41 | 1.54 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 15798 | 159758 | 146299 | -7.22 | 6.30 | 9.20 | 1.50 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 11926 | 150610 | 192888 | -17.55 | -33.20 | -21.92 | 1.41 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 18041 | 148283 | 114089 | 12.63 | 7.75 | 29.97 | 1.39 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 11432 | 137294 | 132727 | -4.98 | -17.94 | 3.44 | 1.29 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 11352 | 129257 | 101736 | -10.37 | 41.53 | 27.05 | 1.21 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 9061 | 128983 | 167706 | -28.37 | -59.64 | -23.09 | 1.21 |
金翌車業(yè)有限公司 | 11420 | 121940 | 141020 | 32.64 | -12.49 | -13.53 | 1.14 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 11476 | 115194 | 92517 | 7.04 | -11.93 | 24.51 | 1.08 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 11752 | 106161 | 88959 | 22.01 | 22.39 | 19.34 | 1.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 7638 | 105281 | 67921 | 5.22 | -21.89 | 55.01 | 0.99 |
金城集團(tuán)有限公司 | 12138 | 103820 | 107811 | 22.30 | -4.47 | -3.70 | 0.97 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 10317 | 93752 | 93676 | 2.22 | 0.80 | 0.08 | 0.88 |
廣東大福摩托車有限公司 | 8266 | 90240 | 90365 | -24.85 | -10.69 | -0.14 | 0.85 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3873 | 77518 | 91264 | -52.05 | -72.95 | -15.06 | 0.73 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 8050 | 71299 | 86205 | -1.88 | -31.76 | -17.29 | 0.67 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 5893 | 69851 | 72440 | -19.45 | -35.43 | -3.57 | 0.65 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 7710 | 67483 | 74402 | -0.36 | -18.55 | -9.30 | 0.63 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7099 | 66504 | 68915 | -14.34 | -22.69 | -3.50 | 0.62 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 5358 | 65915 | 73034 | 2.15 | -39.21 | -9.75 | 0.62 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 7064 | 64704 | 91139 | 53.93 | -11.56 | -29.01 | 0.61 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5464 | 56757 | 85619 | 7.71 | -42.72 | -33.71 | 0.53 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 2620 | 56237 | 97560 | 21.52 | -76.44 | -42.36 | 0.53 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 53701 | 61001 | -100.00 | -100.00 | -11.97 | 0.50 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 5569 | 52364 | 74200 | 8.43 | -43.74 | -29.43 | 0.49 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 5588 | 50735 | 29412 | 62.92 | 23.06 | 72.50 | 0.48 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 4285 | 47890 | 34722 | -5.28 | 138.59 | 37.92 | 0.45 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 3588 | 43135 | 67322 | -22.32 | -15.64 | -35.93 | 0.40 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 3843 | 41437 | 49832 | 11.85 | -27.39 | -16.85 | 0.39 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1482 | 40493 | 35218 | -51.66 | -78.56 | 14.98 | 0.38 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 681 | 37897 | 49672 | -85.72 | -75.53 | -23.71 | 0.36 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 5284 | 35744 | 30769 | 18.45 | 47.80 | 16.17 | 0.34 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4093 | 35528 | 36775 | 0.32 | 16.05 | -3.39 | 0.33 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 3656 | 34344 | 68515 | 54.59 | -5.53 | -49.87 | 0.32 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 3932 | 31910 | 30951 | -5.41 | 61.94 | 3.10 | 0.30 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1820 | 31433 | 17005 | -16.13 | -2.41 | 84.85 | 0.29 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2651 | 29952 | 42324 | 6.21 | -44.28 | -29.23 | 0.28 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 2764 | 28440 | 22458 | -14.82 | -5.60 | 26.64 | 0.27 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 6463 | 28361 | 41251 | 42.55 | 21.83 | -31.25 | 0.27 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 2090 | 27230 | 31170 | 20.32 | -34.81 | -12.64 | 0.26 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 2559 | 25294 | 46887 | 0.24 | -39.47 | -46.05 | 0.24 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1102 | 24646 | 29588 | 129.58 | -54.78 | -16.70 | 0.23 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 3530 | 24186 | 18955 | 53.75 | 89.58 | 27.60 | 0.23 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1508 | 21903 | 41017 | -37.19 | -70.93 | -46.60 | 0.21 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 2006 | 20295 | 17462 | -9.56 | 9.56 | 16.22 | 0.19 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 2273 | 19141 | 18552 | 37.59 | 83.31 | 3.17 | 0.18 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1982 | 18915 | 29041 | -7.38 | -42.20 | -34.87 | 0.18 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2442 | 17627 | 23033 | 24.46 | -14.07 | -23.47 | 0.17 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2053 | 15676 | 12269 | 71.37 | 37.23 | 27.77 | 0.15 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 1540 | 14302 | 24270 | -10.05 | -51.27 | -41.07 | 0.13 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 510 | 13723 | 13273 | 0.00 | -77.08 | 3.39 | 0.13 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1695 | 12980 | 20366 | -13.08 | -34.20 | -36.27 | 0.12 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 12770 | 7242 | 0.00 | -100.00 | 76.33 | 0.12 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 2099 | 11950 | 8101 | 45.66 | 47.51 | 0.11 | |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1041 | 10715 | 7942 | 70.10 | 25.72 | 34.92 | 0.10 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 1036 | 9569 | 14447 | 32.48 | -51.70 | -33.76 | 0.09 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 867 | 7765 | 8889 | 5.47 | -20.53 | -12.64 | 0.07 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 754 | 7552 | 16333 | -24.75 | -23.99 | -53.76 | 0.07 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 711 | 6966 | 28438 | -3.00 | -68.64 | -75.50 | 0.07 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 363 | 6111 | 5888 | -28.12 | -27.83 | 3.79 | 0.06 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 1041 | 5752 | 3509 | -13.39 | 39.17 | 63.92 | 0.05 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 333 | 4759 | 6337 | 31.10 | -41.99 | -24.90 | 0.04 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 950 | 3885 | 3651 | 11.76 | 3.83 | 6.41 | 0.04 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 300 | 2740 | 3150 | -6.25 | 15.38 | -13.02 | 0.03 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 39 | 2260 | 3511 | -78.69 | -87.04 | -35.63 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 196 | 1379 | 4718 | 139.02 | -77.52 | -70.77 | 0.01 |
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 840 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 0.01 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 789 | 2305 | -100.00 | -100.00 | -65.77 | 0.01 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 64 | 707 | 709 | -14.67 | -23.81 | -0.28 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 227 | 675 | -100.00 | -100.00 | -66.37 | 0.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 10 | 159 | 1974 | 0.00 | 0.00 | -91.95 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 126 | 27620 | 0.00 | -100.00 | -99.54 | 0.00 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 10 | 2563 | -100.00 | -100.00 | -99.61 | 0.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 14000 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



