智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

2022年1-6月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(運動型多用途車)

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告

2022年1-6月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(運動型多用途車)

單位:輛

企業(yè)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長%
運動型多用途乘用車(86家) 1036439 4888673 4732473 40.46 38.93 3.30
重慶長安汽車股份有限公司 73239 412083 487116 48.91 20.54 -15.40
長城汽車股份有限公司 68419 364982 447598 30.86 -4.73 -18.46
浙江吉利控股集團有限公司 77713 363237 382230 53.48 14.35 -4.97
一汽-大眾汽車有限公司 78801 323827 343803 60.45 49.65 -5.81
比亞迪股份有限公司 59942 297548 97382 11.48 212.88 205.55
奇瑞汽車股份有限公司 67345 293457 289581 33.85 37.74 1.34
東風(fēng)本田汽車有限公司 46564 209089 244747 112.38 53.78 -14.57
廣汽豐田汽車有限公司 39461 185598 136358 17.61 76.65 36.11
上汽大眾汽車有限公司 46536 184272 169306 104.77 178.03 8.84
特斯拉(上海)有限公司 52557 179039 46180 162.37 352.18 287.70
廣汽乘用車有限公司 35463 163789 103743 27.69 142.58 57.88
*一汽豐田銷售公司 42384 163168 125765 27.24 71.92 29.74
上海汽車集團股份有限公司 39447 159957 119596 33.28 114.20 33.75
廣汽本田汽車有限公司 29215 153116 207910 35.73 6.14 -26.35
華晨寶馬汽車有限公司 21848 134282 156485 -19.25 -19.29 -14.19
上汽通用汽車有限公司 35892 133129 171819 49.13 28.22 -22.52
東風(fēng)汽車有限公司(本部) 23314 122619 157323 63.60 5.94 -22.06
北京奔馳汽車有限公司 22968 113240 128437 57.77 25.25 -11.83
安徽江淮汽車集團股份有限公司 17525 95802 87591 4.86 8.06 9.37
東風(fēng)汽車集團有限公司 14828 95595 97298 36.15 13.85 -1.75
上汽通用五菱汽車股份有限公司 12155 93193 62278 -13.14 38.27 49.64
中國第一汽車集團有限公司 15731 90868 112206 -8.86 -34.33 -19.02
長安福特汽車有限公司 12601 64249 78218 96.80 -5.70 -17.86
浙江合眾新能源汽車有限公司 13157 63131 21104 19.51 156.07 199.14
重慶理想汽車有限公司 13024 60403 30154 13.29 68.86 100.32
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 11391 49302 54124 63.81 14.40 -8.91
北京現(xiàn)代汽車有限公司 6548 38089 78480 155.58 -49.53 -51.47
江鈴汽車股份有限公司 6744 28885 23782 15.90 30.82 21.46
東風(fēng)悅達起亞汽車有限公司 3591 23747 37149 61.32 -44.44 -36.08
長安馬自達汽車有限公司 3171 21871 19142 -8.56 -11.10 14.26
東風(fēng)汽車集團股份有限公司乘用車公司 4420 21839 19442 67.04 42.12 12.33
賽力斯汽車有限公司 7446 21666 2395 31.76
神龍汽車有限公司 3238 19771 22464 8.58 -26.68 -11.99
浙江零跑科技有限公司 4848 18915 0 11.58 0.00 0.00
廣汽三菱汽車有限公司 1806 13748 30006 20.32 -62.38 -54.18
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 3043 13472 16717 3.15 35.97 -19.41
華晨鑫源重慶汽車有限公司 1290 11774 19583 -39.15 -57.73 -39.88
北京汽車集團越野車有限公司 2307 10348 13417 133.03 -26.13 -22.87
肇慶小鵬汽車有限公司 1652 10239 0 -25.42 0.00 0.00
海南海馬汽車有限公司 2160 8640 0 28.57 0.00 0.00
南京金龍客車制造有限公司 1292 6836 1855 14.34 225.44 268.52
威馬汽車制造溫州有限公司 1024 6679 15665 6.78 -74.44 -57.36
嵐圖汽車科技有限公司 1077 6647 0 27.76 0.00 0.00
北汽(廣州)汽車有限公司 1112 6422 8855 37.28 -37.07 -27.48
北京汽車股份有限公司 4012 5597 9880 233.78 -43.35
上汽大通汽車有限公司 1032 4093 3047 163.94 49.35 34.33
北京新能源汽車股份有限公司 968 2840 700 147.57 440.78 305.71
東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司 101 2590 4136 461.11 -77.56 -37.38
海馬汽車有限公司 74 2398 12025 10.45 -96.83 -80.06
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 134 2065 1692 10.74 -74.86 22.04
江鈴控股有限公司 570 1945 2463 -12.98 213.19 -21.03
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 0 1861 11760 -100.00 -100.00 -84.18
重汽(重慶)輕型汽車有限公司 311 1858 3199 32.91 -36.27 -41.92
重慶鈴耀汽車有限公司 116 1673 0 -15.94 0.00 0.00
北京汽車制造廠有限公司 476 1457 2297 42.94 38.37 -36.57
云度新能源汽車有限公司 0 516 3388 0.00 -100.00 -84.77
江西五十鈴汽車有限公司 197 469 746 121.35 20.86 -37.13
*飛凡汽車科技有限公司 55 356 0 19.57 0.00 0.00
北汽福田汽車股份有限公司 88 291 161 12.82 104.65 80.75
國機智駿汽車有限公司 0 54 298 -100.00 -100.00 -81.88
深圳市寶能汽車有限公司 16 33 35 6.67 220.00 -5.71
成都大運汽車集團有限公司 0 8 62 0.00 0.00 -87.10
四川野馬汽車股份有限公司 0 7 1413 0.00 -100.00 -99.50
觀致汽車有限公司 0 0 3987 0.00 -100.00 -100.00
北京寶沃汽車有限公司 0 0 3032 0.00 -100.00 -100.00
海馬新能源汽車有限公司 0 0 715 0.00 0.00 -100.00
重慶力帆乘用車有限公司 0 0 23 0.00 0.00 -100.00
北汽瑞翔汽車有限公司 0 0 15 0.00 0.00 -100.00
華晨雷諾金杯汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
華晨汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京汽車集團有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
北汽藍谷麥格納汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西大乘汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
榮城華泰汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用東岳汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖南獵豹汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
廣東福迪汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
慶鈴汽車(集團)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
綿陽華瑞汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西江鈴集團新能源汽車有限公司 0 -1 95 0.00 -100.00 -101.05

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理

10000 10601
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告
2024-2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告

《2024-2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告》共十章,包含中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車區(qū)域市場發(fā)展概況分析,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)案例分析,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場投資前景分析等內(nèi)容。

如您有其他要求,請聯(lián)系:

版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業(yè)計劃書
定制服務(wù)
返回頂部