2020年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1641018 | 10615708 | 11081416 | 15.67 | 12.39 | -4.20 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 183339 | 1337575 | 1538193 | -0.44 | -0.58 | -13.04 | 12.60 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 90994 | 615521 | 734327 | 10.99 | -3.53 | -16.18 | 5.80 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 90256 | 589971 | 699681 | 13.52 | -3.91 | -15.68 | 5.56 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 73200 | 580027 | 713198 | -17.79 | 32.13 | -18.67 | 5.46 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 94872 | 534133 | 609857 | 27.39 | 1.34 | -12.42 | 5.03 |
浙江綠源電動車有限公司 | 117775 | 497072 | 517868 | 75.23 | 22.68 | -4.02 | 4.68 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 88644 | 491798 | 567307 | 37.23 | -0.44 | -13.31 | 4.63 |
江蘇新日電動車股份有限公司 | 69194 | 444177 | 400727 | 4.83 | 24.64 | 10.84 | 4.18 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 57768 | 410511 | 436500 | 5.35 | -3.82 | -5.95 | 3.87 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 49822 | 365693 | 352340 | 19.75 | -3.61 | 3.79 | 3.44 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 35874 | 324684 | 122450 | -8.70 | 21.82 | 165.16 | 3.06 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 41169 | 321702 | 341122 | -1.04 | -18.36 | -5.69 | 3.03 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 39159 | 263589 | 313019 | 11.49 | -11.38 | -15.79 | 2.48 |
金翌車業(yè)有限公司 | 45382 | 255638 | 183618 | 58.51 | 28.16 | 39.22 | 2.41 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 35524 | 246044 | 297929 | 3.70 | -5.06 | -17.42 | 2.32 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 53811 | 225683 | 136905 | 97.77 | 164.13 | 64.85 | 2.13 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 33035 | 225504 | 154253 | 12.91 | 36.42 | 46.19 | 2.12 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 39394 | 220320 | 220409 | 7.19 | 47.46 | -0.04 | 2.08 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 31118 | 206438 | 181904 | 29.98 | 18.78 | 13.49 | 1.94 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 19065 | 170699 | 154639 | -18.88 | -3.55 | 10.39 | 1.61 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 34884 | 147115 | 177090 | 120.05 | 98.67 | -16.93 | 1.39 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 18113 | 139536 | 144181 | -1.06 | 14.13 | -3.22 | 1.31 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 18036 | 115045 | 137458 | 7.17 | 21.55 | -16.31 | 1.08 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 13202 | 113872 | 134542 | -0.83 | -3.24 | -15.36 | 1.07 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 18281 | 109075 | 134401 | -11.76 | 0.40 | -18.84 | 1.03 |
金城集團(tuán)有限公司 | 12300 | 106143 | 110438 | 27.78 | -8.54 | -3.89 | 1.00 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 11400 | 103331 | 101570 | 2.21 | 2.00 | 1.73 | 0.97 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 9500 | 95800 | 21955 | 2.15 | -25.47 | 336.35 | 0.90 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 15200 | 91548 | 69502 | 19.69 | 128.57 | 31.72 | 0.86 |
廣東大福摩托車有限公司 | 13216 | 91522 | 91805 | 39.12 | 30.85 | -0.31 | 0.86 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 13771 | 91507 | 44906 | 19.49 | 113.64 | 103.77 | 0.86 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 11020 | 78095 | 60848 | -15.88 | 48.28 | 28.34 | 0.74 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 8368 | 77376 | 70245 | -17.25 | 75.43 | 10.15 | 0.73 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 10233 | 74650 | 91488 | 14.13 | -29.17 | -18.40 | 0.70 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 16674 | 74563 | 112547 | 93.30 | 53.83 | -33.75 | 0.70 |
常州光陽摩托車有限公司 | 10733 | 74275 | 79941 | 17.25 | 74.15 | -7.09 | 0.70 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 7782 | 69390 | 158077 | -14.46 | -52.38 | -56.10 | 0.65 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 9574 | 58103 | 51991 | 20.99 | -0.92 | 11.76 | 0.55 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 9012 | 58049 | 72284 | 8.08 | 38.58 | -19.69 | 0.55 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 9105 | 56913 | 33829 | 2.93 | 80.58 | 68.24 | 0.54 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 8110 | 54953 | 57988 | 5.04 | -10.24 | -5.23 | 0.52 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 8161 | 51195 | 100206 | 79.64 | -28.25 | -48.91 | 0.48 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 9602 | 47357 | 45706 | 32.81 | 255.63 | 3.61 | 0.45 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 10104 | 47083 | 57239 | 63.39 | 36.93 | -17.74 | 0.44 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4408 | 37332 | 34496 | 1.85 | -16.97 | 8.22 | 0.35 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 3686 | 35554 | 29344 | -25.81 | 58.20 | 21.16 | 0.33 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 5025 | 32564 | 16160 | 38.47 | 103.28 | 101.51 | 0.31 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 3541 | 32265 | 49925 | 0.28 | -54.30 | -35.37 | 0.30 |
江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4538 | 30410 | 42204 | -2.87 | -4.56 | -27.95 | 0.29 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 6956 | 28690 | 27198 | 47.84 | 5.14 | 5.49 | 0.27 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 3566 | 28501 | 42553 | 44.14 | -13.47 | -33.02 | 0.27 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 4345 | 25819 | 20633 | 2.43 | 175.87 | 25.13 | 0.24 |
廣州五羊摩托有限公司 | 1815 | 25814 | 17770 | -1.57 | 0.00 | 45.27 | 0.24 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 5595 | 24777 | 16244 | 49.60 | 123.35 | 52.53 | 0.23 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 3392 | 23522 | 35736 | 115.64 | 97.78 | -34.18 | 0.22 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 4082 | 21875 | 29063 | -25.75 | -1.28 | -24.73 | 0.21 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3144 | 20499 | 11796 | -37.79 | 77.23 | 73.78 | 0.19 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3576 | 19611 | 23828 | 195.05 | -1.79 | -17.70 | 0.18 |
臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 3047 | 18545 | 21275 | 40.48 | 4.56 | -12.83 | 0.17 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 3450 | 18499 | 10566 | -14.58 | 169.32 | 75.08 | 0.17 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 2694 | 17612 | 12699 | -8.80 | 0.00 | 38.69 | 0.17 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2350 | 17594 | 12248 | -1.96 | -2.33 | 43.65 | 0.17 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 2000 | 15450 | 10978 | -11.11 | 0.00 | 40.74 | 0.15 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 2100 | 14430 | 9450 | 12.90 | 50.00 | 52.70 | 0.14 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1839 | 12436 | 2615 | -2.60 | 775.71 | 375.56 | 0.12 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 910 | 10533 | 1576 | -16.97 | 80.20 | 568.34 | 0.10 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1674 | 10296 | 14120 | 60.04 | -10.34 | -27.08 | 0.10 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1222 | 8595 | 5123 | 186.85 | 0.00 | 67.77 | 0.08 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 1150 | 8495 | 8092 | 59.72 | -2.54 | 4.98 | 0.08 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 977 | 7046 | 7893 | -6.60 | -11.34 | -10.73 | 0.07 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 590 | 7037 | 14634 | -42.72 | -73.78 | -51.91 | 0.07 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 294 | 6387 | 7716 | -73.91 | 149.15 | -17.22 | 0.06 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 1224 | 6006 | 6016 | 18.60 | 52.24 | -0.17 | 0.06 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 1859 | 5568 | 6203 | 222.74 | 157.12 | -10.24 | 0.05 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 300 | 5093 | 5716 | -71.43 | 17.19 | -10.90 | 0.05 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 250 | 2750 | 3482 | -3.10 | -66.03 | -21.02 | 0.03 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 386 | 2687 | 1565 | 11.24 | 7.22 | 71.69 | 0.03 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 392 | 2486 | 1562 | -2.97 | 151.28 | 59.15 | 0.02 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 0 | 2385 | 29733 | 0.00 | -100.00 | -91.98 | 0.02 |
洛陽盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 461 | 1243 | 130 | 61.19 | 0.00 | 856.15 | 0.01 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 100 | 952 | 1453 | 0.00 | 0.00 | -34.48 | 0.01 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 90 | 850 | 1068 | -10.00 | -10.00 | -20.41 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 60 | 540 | 360 | 0.00 | -61.29 | 50.00 | 0.01 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 300 | 426 | 512 | 138.10 | 0.00 | -16.80 | 0.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 7 | 151 | 0.00 | -100.00 | -95.36 | 0.00 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景展望報告
《2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景展望報告》共十四章,包含二輪摩托車企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。