2020年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 311318 | 2115537 | 2347674 | 13.22 | 3.58 | -9.89 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 311318 | 2115537 | 2347674 | 13.22 | 3.58 | -9.89 | 100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 41405 | 285699 | 300652 | 25.90 | 7.59 | -4.97 | 13.50 |
江門市大長江集團有限公司 | 22983 | 225997 | 284086 | -19.01 | -41.44 | -20.45 | 10.68 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 27209 | 172754 | 257869 | 15.55 | -11.56 | -33.01 | 8.17 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 18295 | 144761 | 193704 | -17.79 | 20.63 | -25.27 | 6.84 |
廣州大運摩托車有限公司 | 14654 | 117581 | 151978 | 3.70 | -25.40 | -22.63 | 5.56 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 15786 | 93682 | 100105 | 26.61 | -14.11 | -6.42 | 4.43 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 22159 | 87600 | 41414 | 102.88 | 303.62 | 111.52 | 4.14 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 13600 | 78500 | 52050 | 20.35 | 166.67 | 50.82 | 3.71 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9646 | 75661 | 80866 | 6.66 | 10.44 | -6.44 | 3.58 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 10240 | 58274 | 60033 | -27.60 | 11.36 | -2.93 | 2.75 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 6013 | 53576 | 69405 | 3.21 | -44.84 | -22.81 | 2.53 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 8859 | 53025 | 55956 | 127.04 | 26.87 | -5.24 | 2.51 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 4577 | 44806 | 34998 | -42.84 | -21.48 | 28.02 | 2.12 |
廣東大福摩托車有限公司 | 5500 | 37100 | 32023 | 450.00 | 10.00 | 15.85 | 1.75 |
重慶建設(shè)機電有限責(zé)任公司 | 5742 | 35784 | 19128 | 85.41 | 132.94 | 87.08 | 1.69 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 3925 | 33687 | 30638 | -31.55 | -20.42 | 9.95 | 1.59 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 4059 | 30949 | 24747 | 11.94 | -35.64 | 25.06 | 1.46 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3200 | 29700 | 31200 | 3.23 | -8.57 | -4.81 | 1.40 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 6190 | 27537 | 18318 | 68.71 | 100.97 | 50.33 | 1.30 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3845 | 26584 | 22495 | 94.68 | 273.30 | 18.18 | 1.26 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 4023 | 25253 | 6440 | 51.58 | 286.83 | 292.13 | 1.19 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 3552 | 23853 | 29728 | 17.93 | 2.04 | -19.76 | 1.13 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 2747 | 21807 | 47869 | -7.66 | -62.76 | -54.44 | 1.03 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 5314 | 21661 | 40744 | 62.96 | 66.27 | -46.84 | 1.02 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2900 | 20350 | 15970 | -13.43 | 47.96 | 27.43 | 0.96 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 2929 | 19642 | 37325 | -0.85 | -41.68 | -47.38 | 0.93 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4300 | 18959 | 32950 | 25.58 | 69.29 | -42.46 | 0.90 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 6052 | 17277 | 16704 | 128.38 | 404.33 | 3.43 | 0.82 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 3355 | 17078 | 15730 | 2.60 | 38.07 | 8.57 | 0.81 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 3192 | 16412 | 17179 | 32.50 | 30.23 | -4.46 | 0.78 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1519 | 13765 | 14937 | -10.59 | 1.67 | -7.85 | 0.65 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 1344 | 13642 | 8746 | -66.07 | 32.54 | 55.98 | 0.64 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1839 | 12436 | 2586 | -2.60 | 775.71 | 380.90 | 0.59 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 2424 | 11354 | 18730 | 34.67 | -19.09 | -39.38 | 0.54 |
金城集團有限公司 | 933 | 11111 | 11083 | 93.17 | -17.07 | 0.25 | 0.53 |
臺州市王野機車有限責(zé)任公司 | 1878 | 10687 | 9713 | 5.51 | 1.19 | 10.03 | 0.51 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 1110 | 10369 | 12504 | 3.16 | -9.09 | -17.07 | 0.49 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 2930 | 9785 | 5808 | 216.41 | 89.03 | 68.47 | 0.46 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1170 | 9740 | 45420 | 12.50 | -84.69 | -78.56 | 0.46 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 1493 | 9093 | 10529 | 69.66 | 0.00 | -13.64 | 0.43 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 750 | 8632 | 12194 | 11.61 | -68.93 | -29.21 | 0.41 |
常州光陽摩托車有限公司 | 172 | 7708 | 9787 | -89.76 | -79.23 | -21.24 | 0.36 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 461 | 7277 | 6913 | -21.33 | -42.16 | 5.27 | 0.34 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 980 | 6726 | 2799 | -36.61 | 426.88 | 140.30 | 0.32 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 744 | 6162 | 5806 | -30.73 | 19.04 | 6.13 | 0.29 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 445 | 5624 | 5281 | -21.79 | -42.13 | 6.49 | 0.27 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 700 | 5600 | 0 | -17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 315 | 5480 | 1066 | -25.00 | -37.62 | 414.07 | 0.26 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 1106 | 4120 | 32 | 637.33 | 0.00 | - | 0.19 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 556 | 3819 | 4771 | 28.41 | 106.69 | -19.95 | 0.18 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 350 | 3083 | 7299 | -48.53 | -63.16 | -57.76 | 0.15 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 455 | 2988 | 6829 | -9.18 | -56.33 | -56.25 | 0.14 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 411 | 2446 | 2500 | -18.29 | -36.48 | -2.16 | 0.12 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 826 | 2356 | 3898 | 1965.00 | 22.55 | -39.56 | 0.11 |
重慶恒勝集團有限公司 | 10 | 2301 | 4910 | 0.00 | -98.12 | -53.14 | 0.11 |
廣州五羊摩托有限公司 | 152 | 1863 | 3434 | -76.86 | 0.00 | -45.75 | 0.09 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 1493 | 460 | -100.00 | 0.00 | 224.57 | 0.07 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0 | 1482 | 1849 | 0.00 | -100.00 | -19.85 | 0.07 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 1040 | 1526 | -100.00 | 0.00 | -31.85 | 0.05 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 100 | 890 | 962 | 3.09 | -23.08 | -7.48 | 0.04 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 24 | 819 | 918 | 0.00 | 0.00 | -10.78 | 0.04 |
江蘇躍進摩托車制造有限責(zé)任公司 | 100 | 700 | 738 | 0.00 | 0.00 | -5.15 | 0.03 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 50 | 600 | 2456 | -66.67 | 0.00 | -75.57 | 0.03 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 210 | 420 | 300 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.02 |
江門市長華集團有限公司 | 5 | 314 | 1493 | 0.00 | -96.67 | -78.97 | 0.01 |
立峰集團有限公司 | 0 | 195 | 47 | -100.00 | -100.00 | 314.89 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 0 | 80 | 557 | 0.00 | -100.00 | -85.64 | 0.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 7 | 151 | 0.00 | -100.00 | -95.36 | 0.00 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0 | 5 | 1255 | -100.00 | -100.00 | -99.60 | 0.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 0 | 2543 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 0 | 0 | 260 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運營格局及未來前景展望報告
《2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運營格局及未來前景展望報告》共十四章,包含二輪摩托車企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。