相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2021年1-12月東風(fēng)公司汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)公司合計(jì) | 3275279 | 1279452 | 113749 | 1147050 | 36545 | 17556 | 412321 | 99130 | 11433 | 158043 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 1065502 | 754976 | 0 | 310526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 968093 | 24573 | 62693 | 214538 | 36545 | 17556 | 343592 | 99130 | 11433 | 158043 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 761879 | 275430 | 48270 | 438179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 163383 | 85123 | 2786 | 75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 120314 | 85043 | 0 | 35271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 100567 | 51663 | 0 | 48904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 68729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68729 | 0 | 0 | 0 |
重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 11324 | 0 | 0 | 11324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 8697 | 2644 | 0 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐圖汽車(chē)科技有限公司 | 6791 | 0 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



