2021年1-12月上汽集團(tuán)汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 5364585 | 2465527 | 617096 | 1387556 | 225912 | 114904 | 497948 | 21234 | 9 | 34399 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1660166 | 473158 | 366658 | 200119 | 225912 | 0 | 394319 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 1331567 | 767599 | 176625 | 387343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1242022 | 790319 | 14764 | 436939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 800767 | 434451 | 13903 | 352413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 232844 | 0 | 45146 | 10742 | 0 | 80701 | 96255 | 0 | 0 | 0 |
上汽紅巖汽車有限公司 | 63007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374 | 21234 | 0 | 34399 |
南京依維柯汽車有限公司 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 9 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》共十章,包含中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展概況分析,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)案例分析,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)投資前景分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。