相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》
2021年1-12月輕型客車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型客車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 36166 | 413514 | 349370 | 5.14 | -20.56 | 18.36 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 8934 | 98435 | 93065 | 3.47 | -39.43 | 5.77 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 7100 | 83093 | 59464 | -9.29 | -11.53 | 39.74 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 6434 | 56640 | 41358 | 43.74 | 77.39 | 36.95 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3020 | 44311 | 37232 | -20.71 | -30.35 | 19.01 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2197 | 33339 | 29564 | -8.19 | -38.92 | 12.77 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2112 | 23610 | 18898 | 24.38 | -16.12 | 24.93 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1386 | 15812 | 14050 | -1.56 | 3.36 | 12.54 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 1412 | 15527 | 11846 | 22.15 | 13.78 | 31.07 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 653 | 10752 | 9898 | -23.45 | 48.07 | 8.63 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 9796 | 10442 | 0.00 | -100.00 | -6.19 |
宇通客車(chē)股份有限公司 | 657 | 8362 | 8080 | 3.14 | -37.96 | 3.49 |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 658 | 3003 | 4893 | 84.83 | -54.87 | -38.63 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 426 | 1824 | 18 | 0.00 | - | - |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 200 | 1590 | 1036 | 8.70 | 26.58 | 53.47 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 210 | 1443 | 1235 | 204.35 | 9.38 | 16.84 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 163 | 1434 | 1793 | -35.06 | -22.01 | -20.02 |
比亞迪股份有限公司 | 196 | 1285 | 532 | -34.67 | 188.24 | 141.54 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 122 | 1230 | 2674 | 37.08 | -67.47 | -54.00 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 38 | 393 | 205 | -44.93 | -50.65 | 91.71 |
中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 351 | 726 | -100.00 | -100.00 | -51.65 |
中通客車(chē)股份有限公司 | 77 | 273 | 0 | 42.59 | 0.00 | 0.00 |
成都客車(chē)股份有限公司 | 0 | 197 | 60 | 0.00 | -100.00 | 228.33 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 171 | 1416 | -86.96 | -98.47 | -87.92 |
珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 9 | 171 | 141 | -59.09 | -87.50 | 21.28 |
中興智能汽車(chē)有限公司 | 124 | 124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西博能新能源汽車(chē)有限公司 | 23 | 122 | 0 | -47.73 | 0.00 | 0.00 |
江西博能上饒客車(chē)有限公司 | 0 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 9 | 47 | 15 | 0.00 | 28.57 | 213.33 |
廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 20 | 94 | 0.00 | -100.00 | -78.72 |
上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 0 | 2 | 76 | 0.00 | 0.00 | -97.37 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1 | 1 | 13 | 0.00 | -83.33 | -92.31 |
北汽重型汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 400 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 146 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



