相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年8月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 71137 | 573307 | 590427 | -0.87 | -6.99 | -2.90 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 71137 | 573307 | 590427 | -0.87 | -6.99 | -2.90 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 5599 | 74783 | 61336 | -64.21 | -18.86 | 21.92 | 13.04 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 8849 | 57974 | 57419 | -13.22 | 44.33 | 0.97 | 10.11 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 9070 | 47623 | 69856 | 231.75 | -0.82 | -31.83 | 8.31 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 3324 | 40171 | 50509 | -6.89 | -42.56 | -20.47 | 7.01 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 4062 | 38181 | 18021 | -24.27 | 5.64 | 111.87 | 6.66 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 5051 | 34795 | 25903 | 10.99 | 23.05 | 34.33 | 6.07 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 4788 | 29747 | 15772 | 131.98 | 9.37 | 88.61 | 5.19 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4271 | 28103 | 29568 | 23.80 | 21.09 | -4.95 | 4.90 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1635 | 22423 | 29794 | -46.74 | -50.90 | -24.74 | 3.91 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 2492 | 20075 | 26002 | -8.38 | -31.46 | -22.79 | 3.50 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1286 | 18501 | 16022 | -14.15 | -27.10 | 15.47 | 3.23 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3213 | 14036 | 18086 | 4.49 | 115.93 | -22.39 | 2.45 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1462 | 13701 | 21745 | 13.33 | -58.71 | -36.99 | 2.39 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1128 | 12991 | 18982 | 0.00 | -59.70 | -31.56 | 2.27 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 1697 | 11052 | 1247 | 3.04 | 0.00 | 1.93 | |
金翌車業(yè)有限公司 | 1080 | 9690 | 10122 | -25.52 | -4.27 | 1.69 | |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 2382 | 8312 | 4532 | 193.35 | 224.97 | 83.41 | 1.45 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 746 | 7729 | 26213 | -13.56 | -79.58 | -70.51 | 1.35 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 900 | 7444 | 11570 | 12.50 | -35.71 | -35.66 | 1.30 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 50 | 7396 | 11120 | -94.09 | -97.01 | -33.49 | 1.29 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 990 | 7045 | 5751 | 280.77 | 5.21 | 22.50 | 1.23 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 877 | 6873 | 3189 | 0.00 | 8.54 | 115.52 | 1.20 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 709 | 6273 | 8004 | -16.29 | -20.07 | -21.63 | 1.09 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 800 | 5780 | 5545 | 14.29 | -20.00 | 4.24 | 1.01 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 296 | 5704 | 0 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 1488 | 4984 | 6555 | 217.27 | 96.57 | -23.97 | 0.87 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 462 | 4334 | 1879 | -17.65 | 130.65 | 0.76 | |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 415 | 4201 | 8675 | 25.38 | -65.73 | -51.57 | 0.73 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 60 | 3814 | 5173 | -88.55 | -89.07 | -26.27 | 0.67 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 3170 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 500 | 3150 | 1199 | 0.00 | 66.67 | 162.72 | 0.55 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 300 | 1751 | 2257 | -0.33 | -10.18 | -22.42 | 0.31 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1630 | 2508 | -100.00 | -100.00 | -35.01 | 0.28 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 192 | 1440 | 1232 | 0.00 | 100.00 | 16.88 | 0.25 |
金城集團(tuán)有限公司 | 166 | 1083 | 941 | 260.87 | 97.62 | 15.09 | 0.19 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 972 | 3489 | 0.00 | -100.00 | -72.14 | 0.17 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 909 | 669 | -100.00 | -100.00 | 35.87 | 0.16 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 860 | 340 | 0.00 | 0.00 | 152.94 | 0.15 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 860 | 340 | 0.00 | 0.00 | 152.94 | 0.15 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 855 | 200 | 0.00 | 0.00 | 327.50 | 0.15 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 400 | 697 | 359 | 244.83 | 0.00 | 94.15 | 0.12 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 690 | 77 | -100.00 | 0.00 | 0.12 | |
廈門廈杏摩托有限公司 | 116 | 664 | 302 | -72.90 | 119.87 | 0.12 | |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 557 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
立峰集團(tuán)有限公司 | 45 | 525 | 738 | 164.71 | -28.57 | -28.86 | 0.09 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 236 | 521 | 786 | 0.00 | -33.72 | 0.09 | |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 24 | 31 | 0.00 | -100.00 | -22.58 | 0.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 2 | 311 | 0.00 | -100.00 | -99.36 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 3002 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1846 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1072 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 310 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



