2018年8月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml彎梁式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 103780 | 1032648 | 1144013 | -22.64 | -22.67 | -9.73 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 103780 | 1032648 | 1144013 | -22.64 | -22.67 | -9.73 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 35938 | 266709 | 248263 | -4.59 | 12.32 | 7.43 | 25.83 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 11075 | 116824 | 116688 | -2.22 | -24.10 | 0.12 | 11.31 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 8119 | 92741 | 76116 | -34.79 | 5.29 | 21.84 | 8.98 |
新大洲本田摩托有限公司 | 4712 | 77022 | 104387 | -52.38 | -44.12 | -26.21 | 7.46 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 4135 | 63428 | 112557 | -68.62 | -64.34 | -43.65 | 6.14 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 5319 | 58433 | 56743 | 17.16 | -38.95 | 2.98 | 5.66 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 7072 | 57306 | 65431 | -6.75 | -45.19 | -12.42 | 5.55 |
金城集團有限公司 | 3914 | 41959 | 35669 | -10.23 | -11.71 | 17.63 | 4.06 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4091 | 37224 | 46850 | 34.40 | 3.28 | -20.55 | 3.60 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 4276 | 35291 | 61618 | -18.23 | -4.02 | -42.73 | 3.42 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1963 | 35151 | 21544 | -54.71 | 2.45 | 63.16 | 3.40 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 1622 | 23734 | 37257 | 17.03 | -67.06 | -36.30 | 2.30 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2144 | 23547 | 25383 | -34.51 | -32.15 | -7.23 | 2.28 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 1661 | 17083 | 27412 | -59.66 | -35.42 | -37.68 | 1.65 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 840 | 16499 | 7382 | -57.70 | -41.34 | 123.50 | 1.60 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 2526 | 14497 | 11671 | -13.23 | 102.73 | 24.21 | 1.40 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 1700 | 13922 | 17238 | 82.80 | -0.41 | -19.24 | 1.35 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 236 | 12713 | 15304 | -57.86 | 372.00 | -16.93 | 1.23 |
金翌車業(yè)有限公司 | 550 | 10350 | 11052 | -47.12 | -80.63 | -6.35 | 1.00 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 2 | 10323 | 13364 | -99.32 | -99.89 | -22.76 | 1.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 579 | 8928 | 8876 | 11.35 | -36.09 | 0.59 | 0.86 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2025 | 8764 | 3578 | -13.57 | 139.93 | 144.94 | 0.85 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 800 | 8200 | 8410 | 14.29 | -33.33 | -2.50 | 0.79 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 860 | 6248 | 8513 | 313.46 | 22.86 | -26.61 | 0.61 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 40 | 5755 | 6560 | -97.53 | -60.00 | -12.27 | 0.56 |
常州光陽摩托車有限公司 | 267 | 5398 | 4984 | -68.70 | -56.01 | 8.31 | 0.52 |
江門市長華集團有限公司 | 600 | 4036 | 4731 | -10.31 | 0.50 | -14.69 | 0.39 |
重慶建設(shè)機電有限責任公司 | 250 | 3728 | 5278 | 66.67 | -83.13 | -29.37 | 0.36 |
廣州大運摩托車有限公司 | 521 | 3652 | 7406 | -6.96 | -73.27 | -50.69 | 0.35 |
廣州摩托集團公司 | 232 | 3419 | 4390 | -14.07 | -10.77 | -22.12 | 0.33 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0 | 3250 | 4405 | 0.00 | -100.00 | -26.22 | 0.31 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 218 | 1331 | 2123 | -36.81 | -37.31 | 0.13 | |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 144 | 871 | 1706 | 323.53 | 25.22 | -48.94 | 0.08 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 629 | 765 | 440 | 362.50 | 0.00 | 73.86 | 0.07 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 622 | 2646 | 0.00 | -100.00 | -76.49 | 0.06 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 404 | 646 | -100.00 | -100.00 | -37.46 | 0.04 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 400 | 925 | -100.00 | -100.00 | -56.76 | 0.04 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 367 | 1282 | 0.00 | -100.00 | -71.37 | 0.04 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 9 | 121 | 0 | -80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 30 | 64 | 289 | 500.00 | -3.23 | -77.85 | 0.01 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 2 | 632 | 0.00 | -100.00 | -99.68 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 9140 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1720 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 105 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



