2018年8月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml踏板式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 30617 | 268577 | 275135 | 0.15 | -23.53 | -2.38 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 30617 | 268577 | 275135 | 0.15 | -23.53 | -2.38 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 20951 | 176455 | 108255 | -1.27 | 16.61 | 63.00 | 65.70 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 1346 | 21547 | 18749 | -20.82 | -52.74 | 14.92 | 8.02 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2537 | 16717 | 24505 | -13.06 | -14.44 | -31.78 | 6.22 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 5 | 13425 | 44737 | -97.98 | -99.90 | -69.99 | 5.00 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 481 | 5099 | 9480 | -46.50 | -59.88 | -46.21 | 1.90 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 468 | 4519 | 8207 | -43.13 | -54.83 | -44.94 | 1.68 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 500 | 3752 | 3409 | -26.47 | -38.80 | 10.06 | 1.40 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 466 | 3195 | 2434 | -6.99 | 26.98 | 31.27 | 1.19 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 197 | 2908 | 4722 | 44.85 | -73.59 | -38.42 | 1.08 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 197 | 2908 | 4334 | 44.85 | -73.09 | -32.90 | 1.08 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 508 | 2638 | 2132 | 0.00 | 63.34 | 23.73 | 0.98 |
廣東大福摩托車有限公司 | 1431 | 2309 | 0 | 160.18 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 210 | 2198 | 3117 | 25.00 | -64.94 | -29.48 | 0.82 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 0 | 2160 | 2972 | 0.00 | -100.00 | -27.32 | 0.80 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 300 | 2070 | 2768 | 41.51 | -68.22 | -25.22 | 0.77 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 243 | 1992 | 3099 | -42.00 | -35.72 | 0.74 | |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 133 | 1603 | 2358 | 118.03 | -39.27 | -32.02 | 0.60 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 162 | 1579 | 1144 | 20.00 | 9.46 | 38.02 | 0.59 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 72 | 803 | 985 | 227.27 | -13.25 | -18.48 | 0.30 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 130 | 669 | 1252 | -57.10 | -46.57 | 0.25 | |
廣州三雅摩托車有限公司 | 100 | 639 | 345 | -23.08 | 233.33 | 85.22 | 0.24 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 41 | 602 | 1682 | 7.89 | -69.85 | -64.21 | 0.22 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 120 | 510 | 600 | 500.00 | -25.00 | -15.00 | 0.19 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 285 | 824 | 0.00 | 0.00 | -65.41 | 0.11 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 41 | 262 | 423 | 64.00 | -37.88 | -38.06 | 0.10 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 77 | 215 | 434 | 250.00 | -50.46 | 0.08 | |
浙江日雅摩托車有限公司 | 61 | 170 | 18 | 52.50 | 0.00 | 0.06 | |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 78 | 463 | 0.00 | -100.00 | -83.15 | 0.03 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 60 | 517 | 0.00 | -100.00 | -88.39 | 0.02 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 37 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 4 | 24 | 0.00 | -100.00 | -83.33 | 0.00 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 0 | 0 | 14083 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 11197 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 148 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



