2021年1-12月基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型乘用車(轎車)總計 | 1179102 | 9907528 | 9189120 | 15.92 | 13.20 | 7.82 |
(一)國內(nèi)制造 | 1177480 | 9888136 | 9151132 | 15.85 | 13.19 | 8.05 |
其中:三廂四門 | 988288 | 8495181 | 8340125 | 12.95 | 8.96 | 1.86 |
二廂四門 | 122881 | 890264 | 624763 | 34.80 | 36.25 | 42.50 |
三廂二門 | 0 | 195 | 923 | -100.00 | -100.00 | -78.87 |
二廂二門 | 65231 | 500928 | 185321 | 30.71 | 51.76 | 170.30 |
其他 | 1080 | 1568 | 0 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 266551 | 1836273 | 736655 | 19.70 | 92.13 | 149.27 |
排量≤1升 | 2981 | 63633 | 179563 | -56.88 | -75.10 | -64.56 |
1升<排量≤1.6升 | 616904 | 5545895 | 6081770 | 14.20 | -4.30 | -8.81 |
1.6升<排量≤2.0升 | 263117 | 2242013 | 2002401 | 17.04 | 15.34 | 11.97 |
2.0升<排量≤2.5升 | 24132 | 181815 | 142545 | 29.34 | 53.69 | 27.55 |
2.5升<排量≤3.0升 | 3795 | 19273 | 8198 | 21.56 | 240.97 | 135.09 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 120366 | 1202160 | 1317684 | 20.88 | -9.58 | -8.77 |
自動檔 | 991718 | 8077015 | 6919005 | 14.36 | 20.68 | 16.74 |
其他檔 | 65396 | 608961 | 914443 | 31.78 | -23.38 | -33.41 |
其中:柴油汽車 | 98 | 677 | 2124 | -51.96 | - | -68.13 |
汽油汽車 | 837587 | 7509392 | 8143866 | 14.84 | -3.81 | -7.79 |
普通混合動力 | 45031 | 307812 | 162199 | 39.58 | 119.99 | 89.77 |
插電式混合動力 | 28213 | 233982 | 106163 | -11.51 | 175.28 | 120.40 |
純電動 | 266551 | 1836273 | 736655 | 19.70 | 92.13 | 149.27 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 125 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 1622 | 19392 | 37988 | 119.78 | 17.71 | -48.95 |
其中:三廂四門 | 1622 | 19392 | 37988 | 119.78 | 17.71 | -48.95 |
二廂四門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 315 | 6032 | 17785 | -3.37 | -53.33 | -66.08 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1307 | 13360 | 20203 | 217.23 | 85.92 | -33.87 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 315 | 6032 | 17785 | -3.37 | -53.33 | -66.08 |
其他檔 | 1307 | 13360 | 20203 | 217.23 | 85.92 | -33.87 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 1622 | 19392 | 37988 | 119.78 | 17.71 | -48.95 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告
《2024-2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告》共十章,包含中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車區(qū)域市場發(fā)展概況分析,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)案例分析,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場投資前景分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。